Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке
Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке согласно ст.93 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №120-VI от 25.12.2017г.
| № | РНН | ИИН/БИН | Наименование/Ф.И.О. | ОГД | НП |
| 1 | 620500183062 | 201140006036 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Affinage Kazakhstan (Аффинаж Казахстан)" | 6205 | ЮЛ |
| 2 | 620500183161 | 201140007450 | Товарищество с ограниченной ответственностью "JanArai" | 6205 | ЮЛ |
| 3 | 620500183601 | 201140011944 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Master Grand comfort (Мастер Гранд комфорт)" | 6205 | ЮЛ |
| 4 | 620500183807 | 201140013663 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KINGS SECURITY" | 6205 | ЮЛ |
| 5 | 620500183854 | 201140014126 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КИИК GROUP" | 6205 | ЮЛ |
| 6 | 620500184599 | 201140023501 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ID Company" | 6205 | ЮЛ |
| 7 | 620500185135 | 201140030722 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Столовая-2020" | 6205 | ЮЛ |
| 8 | 620500185212 | 201140031611 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KKM_PROFESSIONAL" | 6205 | ЮЛ |
| 9 | 620500185058 | 201140900202 | Частная компания Castellamar Consulting Group Kazakhstan Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 10 | 620500185296 | 201140900232 | Партнерство с ограниченной ответственностью UMAY RAISE Limited Liability Partnership | 6205 | ЮЛ |
| 11 | 620500186133 | 201240007375 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARCHIVE SERVICE" | 6205 | ЮЛ |
| 12 | 620500186507 | 201240012768 | Товарищество с ограниченной ответственностью "" Feniks RA "" | 6205 | ЮЛ |
| 13 | 620500186518 | 201240012798 | Товарищество с ограниченной ответственностью "" Feniks - JRA "" | 6205 | ЮЛ |
| 14 | 620500186914 | 201240018310 | Полное товарищество "ISanGroup" | 6205 | ЮЛ |
| 15 | 620500187241 | 201240022140 | Товарищество с ограниченной ответственностью "POKIDKO TRADE" | 6205 | ЮЛ |
| 16 | 620500187835 | 201240031685 | Объединение собственников имущества "ЖК Nova City-22" | 6205 | ЮЛ |
| 17 | 620500186209 | 201240900058 | Частная компания PharmaTech Limited | 6205 | ЮЛ |
| 18 | 620500187736 | 201240900216 | Частная компания HNBK Group Holding Limited | 6205 | ЮЛ |
| 19 | 620500189545 | 210140019681 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SRNK (СРНК)" | 6205 | ЮЛ |
| 20 | 620500189556 | 210140019740 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Arteco" | 6205 | ЮЛ |
| 21 | 620500189677 | 210140021415 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FALKEN LTD" | 6205 | ЮЛ |
| 22 | 620500189776 | 210140022867 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BasQaru Corp." | 6205 | ЮЛ |
| 23 | 620500190000 | 210140026218 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Orda" | 6205 | ЮЛ |
| 24 | 620500190032 | 210140026268 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Султан Строй групп" | 6205 | ЮЛ |
| 25 | 620500191327 | 210140028778 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Komission's" | 6205 | ЮЛ |
| 26 | 620500190626 | 210140032371 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЕЛМА" | 6205 | ЮЛ |
| 27 | 620500191063 | 210140036295 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Speed Build KZ" | 6205 | ЮЛ |
| 28 | 620500188371 | 210140900013 | Частная компания QR Trace Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 29 | 620500190076 | 210140900122 | Партнерство с ограниченной ответственностью Agrifin LLP | 6205 | ЮЛ |
| 30 | 620500192215 | 210240001711 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BigGas Group" | 6205 | ЮЛ |
| 31 | 620500191591 | 210240001810 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GasLight Group" | 6205 | ЮЛ |
| 32 | 620500191723 | 210240005922 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АлтынБидайКаз" | 6205 | ЮЛ |
| 33 | 620500191734 | 210240005992 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БидайАлтынКаз" | 6205 | ЮЛ |
| 34 | 620500192413 | 210240009053 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INES LIFE" | 6205 | ЮЛ |
| 35 | 620500192281 | 210240010384 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСервис1" | 6205 | ЮЛ |
| 36 | 620500193664 | 210240029474 | Общественный фонд "Общество педагогов" | 6205 | ЮЛ |
| 37 | 620500193708 | 210240029975 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Finasia" | 6205 | ЮЛ |
| 38 | 620500194123 | 210240034351 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MARSA KZ" | 6205 | ЮЛ |
| 39 | 620500194288 | 210240037792 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстан Строй Инжиниринг" | 6205 | ЮЛ |
| 40 | 620500194343 | 210240037851 | Объединение собственников имущества "Жилой комплекс Expo Boulevard - 3" | 6205 | ЮЛ |
| 41 | 620500193301 | 210240900205 | Частная компания Qkaz Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 42 | 620500194145 | 210240900304 | Частная компания Phoenix Resources Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 43 | 620500195825 | 210340000491 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАН ФУД" | 6205 | ЮЛ |
| 44 | 620500195154 | 210340005926 | Общественное объединение "Федерация шашек города Астана" | 6205 | ЮЛ |
| 45 | 620500195902 | 210340015844 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Наурыз-Құрылыс-2030" | 6205 | ЮЛ |
| 46 | 620500196141 | 210340018284 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VLAMAR 2020" | 6205 | ЮЛ |
| 47 | 620500196372 | 210340022504 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТрансБета" | 6205 | ЮЛ |
| 48 | 620500196757 | 210340027540 | Товарищество с ограниченной ответственностью "OrtaJuz" | 6205 | ЮЛ |
| 49 | 620500196779 | 210340027580 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UlyJuz" | 6205 | ЮЛ |
| 50 | 620500195385 | 210340900050 | Частная компания VERSOR Engineering Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 51 | 620500196625 | 210340900143 | Частная компания TFM Development Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 52 | 620500197315 | 210340900318 | Партнерство с ограниченной ответственностью Kaz-Pol-Stone Limited Liability Partnership | 6205 | ЮЛ |
| 53 | 620500197766 | 210440002152 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нан-Империя" | 6205 | ЮЛ |
| 54 | 620500197887 | 210440003824 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ҒалымАгроАйдКомпаниясы2050" | 6205 | ЮЛ |
| 55 | 620500197909 | 210440003913 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Comfort Building 01" | 6205 | ЮЛ |
| 56 | 620500198335 | 210440007034 | Общественный фонд "Фонд развития образования Ulys.tech" | 6205 | ЮЛ |
| 57 | 620500199124 | 210440017428 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ӘлЭм Qurylys" | 6205 | ЮЛ |
| 58 | 620500199630 | 210440024440 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BÖPE MED" | 6205 | ЮЛ |
| 59 | 620500200319 | 210440032709 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Feed Export Industry" | 6205 | ЮЛ |
| 60 | 620500200671 | 210440036593 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QUAESTUS" | 6205 | ЮЛ |
| 61 | 620500200924 | 210440040383 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Б@қыты мекені" | 6205 | ЮЛ |
| 62 | 620500201207 | 210440040879 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Xline system" | 6205 | ЮЛ |
| 63 | 620500200979 | 210440041609 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AziA Partners" | 6205 | ЮЛ |
| 64 | 620500199080 | 210440900143 | Частная компания Upstox Kazakhstan Limited | 6205 | ЮЛ |
| 65 | 620500201251 | 210540000902 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ела Строй" | 6205 | ЮЛ |
| 66 | 620500201647 | 210540004757 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард строй-контракт" | 6205 | ЮЛ |
| 67 | 620500202326 | 210540013518 | Товарищество с ограниченной ответственностью "аст-бид" | 6205 | ЮЛ |
| 68 | 620500202656 | 210540017352 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IIST INDIA PAKISTAN ERICKE" | 6205 | ЮЛ |
| 69 | 620500203313 | 210540026301 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Jer-Eye" | 6205 | ЮЛ |
| 70 | 620500203753 | 210540032425 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MOD-U GROUP" | 6205 | ЮЛ |
| 71 | 620500203764 | 210540032475 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bal tattim" | 6205 | ЮЛ |
| 72 | 620500204212 | 210540037852 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UMUT STROY (УМУТ СТРОЙ)" | 6205 | ЮЛ |
| 73 | 620500202029 | 210540900068 | Частная компания Bitfinex Securities Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 74 | 620500202480 | 210540900088 | Партнерство с ограниченной ответственностью International Business Development Holding LLP | 6205 | ЮЛ |
| 75 | 620500203214 | 210540900147 | Частная компания AS Capital Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 76 | 620500204333 | 210640000252 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Баракkат Фарм" | 6205 | ЮЛ |
| 77 | 620500204443 | 210640000877 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LUCKY ONES" | 6205 | ЮЛ |
| 78 | 620500205694 | 210640001627 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz ST Group" | 6205 | ЮЛ |
| 79 | 620500204564 | 210640002229 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Доход Плюс"" | 6205 | ЮЛ |
| 80 | 620500204740 | 210640005848 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас каршеринг" | 6205 | ЮЛ |
| 81 | 620500204872 | 210640007418 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gastreet Consulting Group (Гастрит Консалтинг Групп)" | 6205 | ЮЛ |
| 82 | 620500204982 | 210640007547 | Республиканское общественное объединение "Сурдлимпийская и паралимпийская федерация по стрелковым видам спорта" | 6205 | ЮЛ |
| 83 | 620500204894 | 210640007676 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BOBUR PLYUS (БОБУР ПЛЮС)" | 6205 | ЮЛ |
| 84 | 620500205518 | 210640016893 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аль-Ард" | 6205 | ЮЛ |
| 85 | 620500205639 | 210640017742 | Объединение юридических лиц "Ассоциация индустрии криптомайнинга и дата-центров" | 6205 | ЮЛ |
| 86 | 620500205650 | 210640018463 | Товарищество с ограниченной ответственностью "YUNUSSOV" | 6205 | ЮЛ |
| 87 | 620500208149 | 210640027195 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Onyx system" | 6205 | ЮЛ |
| 88 | 620500206461 | 210640031004 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Dream Home Construction" | 6205 | ЮЛ |
| 89 | 620500206747 | 210640033774 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хоус сервис илтв" | 6205 | ЮЛ |
| 90 | 620500206945 | 210640035631 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AA-Tech Group" | 6205 | ЮЛ |
| 91 | 620500207052 | 210640036709 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ATS KAZ" | 6205 | ЮЛ |
| 92 | 620500207382 | 210640038207 | Частный фонд "Zarina Aday" | 6205 | ЮЛ |
| 93 | 620500204542 | 210640900031 | Частная компания Enaqd Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 94 | 620500206703 | 210640900418 | Компания специального назначения BC Inteh Plus SPC Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 95 | 620500207877 | 210740001630 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙТАҚ ЕЛ" | 6205 | ЮЛ |
| 96 | 620500208598 | 210740003974 | Объединение юридических лиц "Федерация по видам велосипедного спорта (трек, шоссе, маунтинбайк и БМХ) города Нур-Султан" | 6205 | ЮЛ |
| 97 | 620500209026 | 210740010590 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALBER Group" | 6205 | ЮЛ |
| 98 | 620500209202 | 210740011608 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Apartinn" | 6205 | ЮЛ |
| 99 | 620500210646 | 210740027228 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QazGreenProduct" | 6205 | ЮЛ |
| 100 | 620500211358 | 210740035407 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DYM Production" | 6205 | ЮЛ |
| 101 | 620500208017 | 210740900055 | Частная компания Go Bro Limited | 6205 | ЮЛ |
| 102 | 620500208743 | 210740900095 | Частная компания SWOT Hospitality Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 103 | 620500209500 | 210740900184 | Частная компания World Travel Assist Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 104 | 620500210822 | 210740900382 | Частная компания YA Mining Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 105 | 620500212026 | 210840000725 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NAR-TAUEKEL QURLYS" | 6205 | ЮЛ |
| 106 | 620500211644 | 210840002622 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Матрица Вкуса" | 6205 | ЮЛ |
| 107 | 620500212532 | 210840011631 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Electricmachines" | 6205 | ЮЛ |
| 108 | 620500213376 | 210840021501 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Гулде" | 6205 | ЮЛ |
| 109 | 620500213684 | 210840024524 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Interfinance (Интерфинанс)" | 6205 | ЮЛ |
| 110 | 620500213717 | 210840024673 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДДА групп" | 6205 | ЮЛ |
| 111 | 620500214110 | 210840029911 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сантех А" | 6205 | ЮЛ |
| 112 | 620500214506 | 210840031795 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Akyol Construction (Акйол Констракшн)" | 6205 | ЮЛ |
| 113 | 620500214341 | 210840035946 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AB Real Estate Consulting" | 6205 | ЮЛ |
| 114 | 620500212400 | 210840900178 | Частная компания Isa Holding Limited | 6205 | ЮЛ |
| 115 | 620500213068 | 210840900326 | Частная компания Ibanera Services Limited | 6205 | ЮЛ |
| 116 | 620500214154 | 210840900495 | Частная компания Sustainable Available Innovative Asia Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 117 | 620500214176 | 210840900514 | Частная компания Isa Zhylu Limited | 6205 | ЮЛ |
| 118 | 620500217055 | 210940001767 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bake Mi" | 6205 | ЮЛ |
| 119 | 620500215031 | 210940005244 | Объединение собственников имущества "ЖК Табыс 4" | 6205 | ЮЛ |
| 120 | 331000102752 | 210940006571 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант-Регион 2021" | 6205 | ЮЛ |
| 121 | 331000101595 | 210940006583 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СтандартДизайнКз" | 6205 | ЮЛ |
| 122 | 331000101622 | 210940006619 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ГарантЭлитКз" | 6205 | ЮЛ |
| 123 | 331000101732 | 210940006758 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Зелстройкомплект" | 6205 | ЮЛ |
| 124 | 331000101776 | 210940006798 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСоюзКз" | 6205 | ЮЛ |
| 125 | 620500215295 | 210940008764 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tabis111" | 6205 | ЮЛ |
| 126 | 620500215405 | 210940010355 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Major Capital gr" | 6205 | ЮЛ |
| 127 | 620500215988 | 210940018286 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Hi-tech buiding" | 6205 | ЮЛ |
| 128 | 620500216029 | 210940018503 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Hi-tech building Corporation" | 6205 | ЮЛ |
| 129 | 620500216183 | 210940021602 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Hi-tech building Co" | 6205 | ЮЛ |
| 130 | 620500216194 | 210940021771 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CAESAR" | 6205 | ЮЛ |
| 131 | 620500216337 | 210940022938 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KOREA TRADE" | 6205 | ЮЛ |
| 132 | 620500217137 | 210940030067 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INDIVIDUAL Service" | 6205 | ЮЛ |
| 133 | 620500217159 | 210940030790 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ASB Allianz" | 6205 | ЮЛ |
| 134 | 620500217280 | 210940031947 | Объединение собственников имущества "Жилого комплекса "Sauran Towers" | 6205 | ЮЛ |
| 135 | 620500217434 | 210940034476 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛинАгро" | 6205 | ЮЛ |
| 136 | 620500217643 | 210940036521 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TURKIC INTERNATIONAL" (ТУРКИК ИНТЕРНЕШНЛ) | 6205 | ЮЛ |
| 137 | 620500215977 | 210940900191 | Партнерство с ограниченной ответственностью Mirai LLP | 6205 | ЮЛ |
| 138 | 620500216436 | 210940900290 | Частная компания Jawbreaker Renders Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 139 | 620500217907 | 210940900508 | Частная компания Johnsy Education Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 140 | 620500219133 | 211040005373 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Unity 8" | 6205 | ЮЛ |
| 141 | 620500219661 | 211040010667 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Zehn" | 6205 | ЮЛ |
| 142 | 620500219694 | 211040010994 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Build project co" | 6205 | ЮЛ |
| 143 | 620500219782 | 211040011774 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BBA-2021" | 6205 | ЮЛ |
| 144 | 620500220819 | 211040022274 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CLOUD MARKET" | 6205 | ЮЛ |
| 145 | 620500221300 | 211040027700 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СyberShield International" | 6205 | ЮЛ |
| 146 | 620500221443 | 211040028580 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аккайин нан" | 6205 | ЮЛ |
| 147 | 620500221762 | 211040030651 | Общественный фонд "ЕРКІН ЕЛІМ" | 6205 | ЮЛ |
| 148 | 620500219751 | 211040900250 | Частная компания KLING BLOCKCHAIN KAZAKHSTAN Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 149 | 620500222023 | 211040900607 | Частная компания ZGY Group Co,. Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 150 | 620500222166 | 211040900627 | Частная компания Reactive Phosphorous Compounds Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 151 | 620500222375 | 211140000762 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sabaq.Online UBT" | 6205 | ЮЛ |
| 152 | 620500223164 | 211140008133 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IT Technology Astana" | 6205 | ЮЛ |
| 153 | 620500223449 | 211140011420 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARU ENTERTAINMENT" | 6205 | ЮЛ |
| 154 | 620500223714 | 211140014168 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Startmed" | 6205 | ЮЛ |
| 155 | 620500224228 | 211140019218 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Top in World" | 6205 | ЮЛ |
| 156 | 620500224877 | 211140024531 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Zara Home (Зара Хом)" | 6205 | ЮЛ |
| 157 | 620500224888 | 211140024630 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ZHASTAR dance studio" | 6205 | ЮЛ |
| 158 | 620500224905 | 211140024660 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Арша Ресорт" | 6205 | ЮЛ |
| 159 | 620500224943 | 211140024723 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айби Констракшн" | 6205 | ЮЛ |
| 160 | 620500225127 | 211140026697 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Радиус Рекламы" | 6205 | ЮЛ |
| 161 | 620500226048 | 211140035379 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CVT-AREM" | 6205 | ЮЛ |
| 162 | 620500222903 | 211140900066 | Частная компания Resourse Capital Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 163 | 620500224133 | 211140900294 | Частная компания Mingling Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 164 | 620500224140 | 211140900303 | Частная компания ARPSTONE KZ Limited | 6205 | ЮЛ |
| 165 | 620500224305 | 211140900313 | Частная компания Holoarc Eurasia Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 166 | 620500224415 | 211140900343 | Частная компания Advanced solutions Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 167 | 620500224998 | 211140900472 | Частная компания International Strategy Partners Group Limited | 6205 | ЮЛ |
| 168 | 620500226037 | 211140900561 | Частная компания Trading House Saryagash 2018 Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 169 | 620500222826 | 211150005956 | ООО ШНЕЛЬ ТРАНСПОРТ | 6205 | ЮЛ |
| 170 | 620500222837 | 211150005966 | ОАО " РЕЙЛ ПАРДАЗ СЕЙР" | 6205 | ЮЛ |
| 171 | 620500226500 | 211240002019 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Оникс Медиа" | 6205 | ЮЛ |
| 172 | 620500226983 | 211240007367 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жилой комплекс "Nura Elite" | 6205 | ЮЛ |
| 173 | 620500227522 | 211240011830 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NOVELL ABC COMPANY" | 6205 | ЮЛ |
| 174 | 620500227970 | 211240016227 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ZIMA GROUP" | 6205 | ЮЛ |
| 175 | 620500228231 | 211240018332 | Общественный фонд "Фонд поддержки и развития креативной индустрии Казахстана" | 6205 | ЮЛ |
| 176 | 620500228484 | 211240023329 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Адыр Груп" | 6205 | ЮЛ |
| 177 | 620500228990 | 211240027341 | Общественный фонд "Qazaq Art Industry" | 6205 | ЮЛ |
| 178 | 620500228770 | 211240027619 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Koldas DECORATION (КОЛДАС ДЕКАРАТИОН)" | 6205 | ЮЛ |
| 179 | 620500228858 | 211240027649 | Общественное объединение "ОФИС ПРЕЗИДЕНТСКОГО МОЛОДЕЖНОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВА" | 6205 | ЮЛ |
| 180 | 620500229097 | 211240029675 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ANT TECH" | 6205 | ЮЛ |
| 181 | 620500229262 | 211240032195 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tabys Nur-Sultan" | 6205 | ЮЛ |
| 182 | 620500227145 | 211240900119 | Партнерство с ограниченной ответственностью Meta school LLP | 6205 | ЮЛ |
| 183 | 620500228528 | 211240900367 | Частная компания Jurta Proptech Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 184 | 620500229394 | 211240900545 | Частная компания Isa Minerals Limited | 6205 | ЮЛ |
| 185 | 600700110885 | 970140024754 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СтандартСтройКоммерц" | 6205 | ЮЛ |
| 186 | 031300003917 | 970640002236 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожник" | 6205 | ЮЛ |
| 187 | 600200048503 | 990840002900 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Boulder Astana" | 6205 | ЮЛ |
| 188 | 620200223581 | Закрытое акционерное общество "Алан-Холдинг" | 6205 | ЮЛ | |
| 189 | 620300333391 | 101040003007 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Appia - TRANS" | 6205 | ЮЛ |
Управление государственных доходов по Есильскому району Департамента государственных доходов по г.Астана
