Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке
Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке согласно ст.93 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №120-VI от 25.12.2017г.
№ | РНН | ИИН/БИН | Наименование/Ф.И.О. | ОГД | НП |
1 | 620500044516 | 141240012158 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Azimut and sons" | 6205 | ЮЛ |
2 | 620300403984 | 141240019107 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazEnergyStroy" | 6205 | ЮЛ |
3 | 620500044736 | 141240020061 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAINAR-TAU" | 6205 | ЮЛ |
4 | 620500045184 | 150140001833 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖСМ КЗ" | 6205 | ЮЛ |
5 | 620500045206 | 150140002326 | Объединение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Ассоциация Инвесторов Земельных Участков Республики Казахстан" | 6205 | ЮЛ |
6 | 620500045250 | 150140004065 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАГРАМ Инжиниринг" | 6205 | ЮЛ |
7 | 620500045448 | 150140010337 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ-AZMECO (КАЗ-АЗМЕКО)" | 6205 | ЮЛ |
8 | 620500045514 | 150140011731 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Калкабаева Р.Е." | 6205 | ЮЛ |
9 | 620500045525 | 150140011870 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлы жол Travel" | 6205 | ЮЛ |
10 | 620500045624 | 150140014568 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazyna Co" | 6205 | ЮЛ |
11 | 620500045866 | 150140022231 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжар-ВКО" | 6205 | ЮЛ |
12 | 620500045987 | 150140023339 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромКомплектРезерв" | 6205 | ЮЛ |
13 | 620500045954 | 150140024377 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BAK BEREKE LTD" | 6205 | ЮЛ |
14 | 620200473646 | 150240003299 | Товарищество с ограниченной ответственностью "San Group Astana" | 6205 | ЮЛ |
15 | 620500046391 | 150240006664 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Modern Art Solutions" | 6205 | ЮЛ |
16 | 620500046501 | 150240009436 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TourService" | 6205 | ЮЛ |
17 | 620500046644 | 150240010192 | Товарищество с ограниченной ответственностью "WORLD PRESS" | 6205 | ЮЛ |
18 | 620500046864 | 150240015410 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СК МОНОЛИТ ГАРАНТ" | 6205 | ЮЛ |
19 | 620200475895 | 150240025577 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз ТВЭЛЗ Энерго" | 6205 | ЮЛ |
20 | 620500047455 | 150241032119 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Маңғыстау энерго сату" в городе Астана | 6205 | ЮЛ |
21 | 620500047488 | 150340000535 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Система бизнес-информации Kasip.kz" | 6205 | ЮЛ |
22 | 620500047521 | 150340001187 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAAL" | 6205 | ЮЛ |
23 | 620500047741 | 150340004994 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Әдемі денсаулық" | 6205 | ЮЛ |
24 | 620500047839 | 150340010413 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZAF logistics" | 6205 | ЮЛ |
25 | 620500047884 | 150340010979 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Nurline.KZ" | 6205 | ЮЛ |
26 | 620200477847 | 150340012390 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BESHEL CONSTRUCTION" (БЕШЕЛ КОНСТРАКШЭН) | 6205 | ЮЛ |
27 | 620500048266 | 150340019645 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Люксбилдинг.Kз" | 6205 | ЮЛ |
28 | 620200478988 | 150340020341 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вектор Строй Класс" | 6205 | ЮЛ |
29 | 620500048475 | 150340027140 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Столичная клининговая служба" | 6205 | ЮЛ |
30 | 620500048519 | 150340027276 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахназ" | 6205 | ЮЛ |
31 | 620500048145 | 150350018087 | "SOCIETE GENERALE" | 6205 | ЮЛ |
32 | 620500048277 | 150350021106 | ЗАО "КАЗАХСТАНО ПРОЕКТАЙ" | 6205 | ЮЛ |
33 | 620500048662 | 150440002941 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Россонери" | 6205 | ЮЛ |
34 | 620500048749 | 150440004303 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Guozhen Kazakhstan (Гочжэнь Қазақстан)" | 6205 | ЮЛ |
35 | 620200480693 | 150440005262 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Престиж EXPO" | 6205 | ЮЛ |
36 | 620200481350 | 150440011603 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Expo Строй Сервис" | 6205 | ЮЛ |
37 | 620500049105 | 150440013045 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Business Information Group" | 6205 | ЮЛ |
38 | 620500049121 | 150440013223 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ondesktop (Ондэсктоп)" | 6205 | ЮЛ |
39 | 620500049220 | 150440014787 | Товарищество с ограниченной ответственностью "WayHome" | 6205 | ЮЛ |
40 | 620500049319 | 150440018006 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LitKaz (ЛитКаз)" | 6205 | ЮЛ |
41 | 620500049546 | 150440024040 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Консалт Плюс" | 6205 | ЮЛ |
42 | 620200482590 | 150440025009 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Амедия Групп" | 6205 | ЮЛ |
43 | 620500048636 | 150450002798 | ОАО "Дорисс" | 6205 | ЮЛ |
44 | 620500048695 | 150450003429 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО ТОРГОВЛЯ ОЙЛ" | 6205 | ЮЛ |
45 | 620500049987 | 150540002132 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МFО "Astana Credit Services" | 6205 | ЮЛ |
46 | 620500050004 | 150540002846 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Istinye Park (Истиние Парк)" | 6205 | ЮЛ |
47 | 620500050444 | 150540014047 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ASD-строй" | 6205 | ЮЛ |
48 | 620500050609 | 150540018416 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Time Купон" | 6205 | ЮЛ |
49 | 620200486186 | 150540019840 | Общественное объединение "Федерация грэпплинга по городу Астана" | 6205 | ЮЛ |
50 | 620500050796 | 150540021595 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ORIENT SERVICES GROUP (ОРИЕНТ СЕРВИСИЗ ГРУП)" | 6205 | ЮЛ |
51 | 620500050851 | 150540023393 | Товарищество с ограниченной ответственностью "EXPO K.A.M." | 6205 | ЮЛ |
52 | 620500050807 | 150550022161 | Общество с ограниченной ответственностью "Аэро-Трейд" | 6205 | ЮЛ |
53 | 620500050946 | 150640002205 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Time Купон KZ" | 6205 | ЮЛ |
54 | 620500051156 | 150640006892 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestment (КазИнвестмент)" | 6205 | ЮЛ |
55 | 620500051288 | 150640009193 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МТ-EXPO" | 6205 | ЮЛ |
56 | 620500051343 | 150640010583 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Luxury Travel Agency" | 6205 | ЮЛ |
57 | 620500051475 | 150640015287 | Товарищество с ограниченной ответственностью "JUNIGlobal" | 6205 | ЮЛ |
58 | 430700220266 | 150640016750 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компьютек" | 6205 | ЮЛ |
59 | 032400218991 | 150640019953 | Акционерное общество "HOLDING-ASIAOILGAS" | 6205 | ЮЛ |
60 | 620500051728 | 150640023802 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazcomplex Sapply" | 6205 | ЮЛ |
61 | 620500052110 | 150740003534 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнтерГеймс Корпорейшн" | 6205 | ЮЛ |
62 | 032400219021 | 150740007745 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BARLEY" | 6205 | ЮЛ |
63 | 620500052539 | 150740012513 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын окна" | 6205 | ЮЛ |
64 | 620500052671 | 150740017910 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Асқар Айя" | 6205 | ЮЛ |
65 | 620500052880 | 150740023063 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Zhanelya Travel" " | 6205 | ЮЛ |
66 | 620500052924 | 150740025387 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуртілес" | 6205 | ЮЛ |
67 | 620500053031 | 150740028748 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Бизнес Кредит" | 6205 | ЮЛ |
68 | 620500053020 | 150750027883 | ООО ТРИЛИТ | 6205 | ЮЛ |
69 | 620500053185 | 150840002807 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСпецСрой монтаж" | 6205 | ЮЛ |
70 | 620500053174 | 150840003111 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инфотек Про" | 6205 | ЮЛ |
71 | 620500053196 | 150840003303 | Товарищество с ограниченной ответственностью "САВ-СТРОЙ НС " | 6205 | ЮЛ |
72 | 620300418361 | 150840016906 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Элит Фуд Сервис" | 6205 | ЮЛ |
73 | 181600308059 | 150840021952 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Vokzalmoda" (Вокзалмода) | 6205 | ЮЛ |
74 | 620500053900 | 150840022495 | Жилищно-строительный кооператив "Флагман-2015" | 6205 | ЮЛ |
75 | 620500053933 | 150840023959 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Azia KaZ" | 6205 | ЮЛ |
76 | 620500054161 | 150940005548 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABSOLUTE.SYSTEMS" | 6205 | ЮЛ |
77 | 620500054258 | 150940006704 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Мармара"" | 6205 | ЮЛ |
78 | 481400057967 | 150940009461 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СевКазАгро" | 6205 | ЮЛ |
79 | 620500054348 | 150940010940 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MARKHAM" | 6205 | ЮЛ |
80 | 620500054392 | 150940011760 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжу и К" | 6205 | ЮЛ |
81 | 620500054645 | 150940017076 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАСМИН-ФАРМ" | 6205 | ЮЛ |
82 | 620500054931 | 151040000676 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZUNIMED" (КАЗУНИМЕД) | 6205 | ЮЛ |
83 | 620500055071 | 151040002652 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PETRO CASPI" | 6205 | ЮЛ |
84 | 620500055137 | 151040005548 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Health pharm Astana» (Хэлф фарм Астана)" | 6205 | ЮЛ |
85 | 620200498740 | 151040006883 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RA Astana" | 6205 | ЮЛ |
86 | 620500055467 | 151040010732 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бастал" | 6205 | ЮЛ |
87 | 620500055445 | 151040011483 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ART Damu 2050" | 6205 | ЮЛ |
88 | 620200499276 | 151040012997 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Под Ключ Сервис" | 6205 | ЮЛ |
89 | 620500055496 | 151040013509 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НефтеТехПрогресс" | 6205 | ЮЛ |
90 | 620500055544 | 151040014408 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Heritage company" | 6205 | ЮЛ |
91 | 620200499540 | 151040015228 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тай Си" | 6205 | ЮЛ |
92 | 620500056168 | 151040022697 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Cапа секьюрити kz" | 6205 | ЮЛ |
93 | 620200500614 | 151040024455 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ULYTAU AGRO" | 6205 | ЮЛ |
94 | 620500056058 | 151040027648 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DAT СОМPANY" | 6205 | ЮЛ |
95 | 620500056245 | 151140003189 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Operation Services and Support" | 6205 | ЮЛ |
96 | 620500056443 | 151140007311 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GREEN PARK QAZAQSTAN" | 6205 | ЮЛ |
97 | 620500056520 | 151140008487 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DGK" | 6205 | ЮЛ |
98 | 620500056663 | 151140010151 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NUR-KZ GROUP" | 6205 | ЮЛ |
99 | 620500056674 | 151140010161 | Товарищество с ограниченной ответственностью "En-Kim-Pa (Эн-Ким-Па)" | 6205 | ЮЛ |
100 | 620500056685 | 151140010191 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AllService-Астана (ОллСервис-Астана)" | 6205 | ЮЛ |
101 | 620500056696 | 151140010200 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Medservice.kz (Медсервис.кз)" | 6205 | ЮЛ |
102 | 620500056850 | 151140012811 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Студия печати "Hitсolor"" | 6205 | ЮЛ |
103 | 620500057155 | 151140019195 | Товарищество с ограниченной ответственностью "M.M.Group Company" | 6205 | ЮЛ |
104 | 620500057166 | 151140019393 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CAS FOOD (КАС ФУД)" | 6205 | ЮЛ |
105 | 620500057221 | 151140021325 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тауелсыздык 2016" | 6205 | ЮЛ |
106 | 620500057243 | 151140022442 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ELsana (Эльсана)" | 6205 | ЮЛ |
107 | 620500057276 | 151140024230 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сoncern Elcom" | 6205 | ЮЛ |
108 | 620500056938 | 151150014288 | ТОО ANGSTROM GMBH | 6205 | ЮЛ |
109 | 620500057534 | 151240006107 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SENIM INVESTMENT CONSULTING (СЕНИМ ИНВЕСТМЕНТ КОНСАЛТИНГ)" | 6205 | ЮЛ |
110 | 620500057936 | 151240018537 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жибек жолы corporation" | 6205 | ЮЛ |
111 | 620300424256 | 151240018567 | Жилищно-строительный кооператив "Жана Коктал" | 6205 | ЮЛ |
112 | 302000368964 | 151240021041 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кар Бизнес Строй" | 6205 | ЮЛ |
113 | 620500058483 | 160140003257 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Z Business Group" | 6205 | ЮЛ |
114 | 620500058527 | 160140005530 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Universal Co" | 6205 | ЮЛ |
115 | 620500058557 | 160140006003 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NZ Holding" | 6205 | ЮЛ |
116 | 620500058772 | 160140011941 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NUR Building Business" | 6205 | ЮЛ |
117 | 620500058791 | 160140012117 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TeslaElectric.kz" | 6205 | ЮЛ |
118 | 620200506899 | 160140014262 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РемСтройКапитал" | 6205 | ЮЛ |
119 | 620500058901 | 160140015394 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Куат Фибро" | 6205 | ЮЛ |
120 | 620500059415 | 160140025684 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Зел Тех-Нефхим" | 6205 | ЮЛ |
121 | 620500059503 | 160240000147 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Enbekshiler Group" | 6205 | ЮЛ |
122 | 620500059525 | 160240000246 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бейдин" | 6205 | ЮЛ |
123 | 620500059646 | 160240000959 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RIA Management" | 6205 | ЮЛ |
124 | 620500059679 | 160240003429 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Yapeco (Япеко)" | 6205 | ЮЛ |
125 | 620200508609 | 160240004030 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Logistikcentr" | 6205 | ЮЛ |
126 | 620500059987 | 160240009557 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Консалтинг С" | 6205 | ЮЛ |
127 | 620500060056 | 160240010618 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Camon 01" | 6205 | ЮЛ |
128 | 620500060177 | 160240014137 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AK - TRADE LLC" | 6205 | ЮЛ |
129 | 620500060408 | 160240021952 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sana Global Safety" | 6205 | ЮЛ |
130 | 620500060573 | 160240026666 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Nomad Cleaning" | 6205 | ЮЛ |
131 | 620500060584 | 160240027169 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСнаб-Инвест-2017" | 6205 | ЮЛ |
132 | 620500060661 | 160240031147 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Company Besken" | 6205 | ЮЛ |
133 | 620200510919 | 160240031216 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт Ломбард Астана" | 6205 | ЮЛ |
134 | 620500060760 | 160240033718 | Товарищество с ограниченной ответственностью "APEK" | 6205 | ЮЛ |
135 | 620500060551 | 160250028121 | ПАО"ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ" | 6205 | ЮЛ |
136 | 620500060903 | 160340002117 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Сервис Мост" | 6205 | ЮЛ |
137 | 620200511763 | 160340004550 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SUNHOME" | 6205 | ЮЛ |
138 | 620500061223 | 160340007297 | Товарищество с ограниченной ответственностью "А+А OIL KOMPANY" | 6205 | ЮЛ |
139 | 620500061406 | 160340012154 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTANA UNIVERSAL SERVICES" | 6205 | ЮЛ |
140 | 620500061450 | 160340013806 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шарыкта-2016" | 6205 | ЮЛ |
141 | 620500061670 | 160340018996 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mantis" | 6205 | ЮЛ |
142 | 620500061883 | 160340026273 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сенім Құрылыс Инвест" | 6205 | ЮЛ |
143 | 620500061912 | 160340026709 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "УК Esil servis" | 6205 | ЮЛ |
144 | 620500061923 | 160340027182 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАТАСПЕКТР" | 6205 | ЮЛ |
145 | 620500061945 | 160340027589 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДасОйл" | 6205 | ЮЛ |
146 | 620500061664 | 160350019126 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИНЕС ИНВЕСТМЕНТ" | 6205 | ЮЛ |
147 | 620500062074 | 160440002686 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Эталон Строй Плюс" | 6205 | ЮЛ |
148 | 620500062173 | 160440005363 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Electricity Company (Электрисити Компани)" | 6205 | ЮЛ |
149 | 620500062294 | 160440006593 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вамин Казахстан" | 6205 | ЮЛ |
150 | 620500062272 | 160440007002 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Байтерек НС" | 6205 | ЮЛ |
151 | 620500062305 | 160440007342 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Монтаж Сириус" | 6205 | ЮЛ |
152 | 481400066834 | 160440008398 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПЯТЬ БЛАГ" | 6205 | ЮЛ |
153 | 620500062382 | 160440010161 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Solutions Group" | 6205 | ЮЛ |
154 | 620500062461 | 160440011873 | Товарищество с ограниченной ответственностью "EpicPrint" | 6205 | ЮЛ |
155 | 620500062503 | 160440014283 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Спектр Инвест" | 6205 | ЮЛ |
156 | 620500062756 | 160440021365 | Товарищество с ограниченной ответственностью "#вофисе" | 6205 | ЮЛ |
157 | 620500062822 | 160440024469 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FRESH AGRO (ФРЕШ АГРО)" | 6205 | ЮЛ |
158 | 620500062932 | 160440026445 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БИРЛИК-2017" | 6205 | ЮЛ |
159 | 620500062943 | 160440026514 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК Ломбард" | 6205 | ЮЛ |
160 | 620500062998 | 160440027463 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Звезда Столицы" | 6205 | ЮЛ |
161 | 620200516368 | 160440030413 | Товарищество с ограниченной ответственностью "King Dom" (Кинг Дом) | 6205 | ЮЛ |
162 | 620500063061 | 160440030453 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат 2016" | 6205 | ЮЛ |
163 | 620500063094 | 160440031233 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADONAI KZ" (АДОНАЙ КЗ) | 6205 | ЮЛ |
164 | 620500062910 | 160450025907 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ABRAMOV & ASSOCIATES LLP" | 6205 | ЮЛ |
165 | 620500063138 | 160450031179 | ООО"Цзянсуская компания интернет-технологий Купинь" | 6205 | ЮЛ |
166 | 620500063226 | 160540000702 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛКЕ М" | 6205 | ЮЛ |
167 | 620500063380 | 160540003806 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛКЕ А" | 6205 | ЮЛ |
168 | 620500063391 | 160540003905 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦАРИЦА ТОМИРИС SECURITY" | 6205 | ЮЛ |
169 | 092200247889 | 160540005525 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IFC Consulting" | 6205 | ЮЛ |
170 | 620500063490 | 160540007591 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DD-Industry" | 6205 | ЮЛ |
171 | 620500063567 | 160540010224 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас 2016" | 6205 | ЮЛ |
172 | 620500063732 | 160540015929 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Арнад Снаб" | 6205 | ЮЛ |
173 | 620500063820 | 160540017995 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KZK Company" | 6205 | ЮЛ |
174 | 620500063864 | 160540018319 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСервисСтрой2016" | 6205 | ЮЛ |
175 | 620500064103 | 160540023197 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Инвест Компани" | 6205 | ЮЛ |
176 | 620500064281 | 160540028069 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Red Arrow" | 6205 | ЮЛ |
177 | 620500064394 | 160640000528 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстан Дженвэй Техника" (Kazakhstan Zhengwei Technique Co., Ltd) | 6205 | ЮЛ |
178 | 620500064389 | 160640000924 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вудмарк Астана" | 6205 | ЮЛ |
179 | 620500064509 | 160640002544 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ak MUZ" | 6205 | ЮЛ |
180 | 620500064675 | 160640005142 | Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Ассоциация частных агентств занятости" | 6205 | ЮЛ |
181 | 620500064818 | 160640009026 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tamasha Food Corp." | 6205 | ЮЛ |
182 | 620500064884 | 160640011256 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Заманауый Курылыс" | 6205 | ЮЛ |
183 | 620500064950 | 160640011385 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Табыс Курылыс ltd" | 6205 | ЮЛ |
184 | 620500065189 | 160640015437 | Товарищество с ограниченной ответственностью "B.I.S 888" | 6205 | ЮЛ |
185 | 620500065222 | 160640015784 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Viktori LTD" | 6205 | ЮЛ |
186 | 620500065299 | 160640015813 | Жилищно-строительный кооператив "Тұлпар-Үміт 2016" | 6205 | ЮЛ |
187 | 620500065307 | 160640017116 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy green" | 6205 | ЮЛ |
188 | 620500065453 | 160640020136 | Товарищество с ограниченной ответственностью "United Energies KZ (Юнайтед Энерджис КЗ)" | 6205 | ЮЛ |
189 | 620500065497 | 160640021332 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Company 2007" | 6205 | ЮЛ |
190 | 620500065519 | 160640022628 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛА Астана" | 6205 | ЮЛ |
191 | 620500065552 | 160640023527 | Товарищество с ограниченной ответственностью "F.G.-Trade (Ф.Г.-Трэйд)" | 6205 | ЮЛ |
192 | 620500065794 | 160640026195 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДИОЛ Инвестментс" | 6205 | ЮЛ |
193 | 271800080058 | 160740000839 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Консалтинговый Центр "Бизнес-Идея"" | 6205 | ЮЛ |
194 | 620500065937 | 160740002131 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ-Джаами" | 6205 | ЮЛ |
Управление государственных доходов по Есильскому району Департамента государственных доходов по г.Астана