Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке
Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке согласно ст.93 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №120-VI от 25.12.2017г.
| № | РНН | ИИН/БИН | Наименование/Ф.И.О. | ОГД | НП |
| 1 | 620500152370 | 191040027754 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ШадуМАН" | 6205 | ЮЛ |
| 2 | 620500152678 | 191040032919 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ONGUD DISTRIBUTION" | 6205 | ЮЛ |
| 3 | 620500152733 | 191040033392 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IMPACT NOVA" | 6205 | ЮЛ |
| 4 | 620500152953 | 191040035488 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Номад Транс" | 6205 | ЮЛ |
| 5 | 620500151130 | 191040900056 | Частная компания XP Invest Limited | 6205 | ЮЛ |
| 6 | 620500151779 | 191040900115 | Некоммерческая организация International Association of Islamic Business Non-profit Incorporated Organisation | 6205 | ЮЛ |
| 7 | 620500152689 | 191040900224 | Некоммерческая организация Association BERKUT Non-profit organisation | 6205 | ЮЛ |
| 8 | 620500152898 | 191040900313 | Частная Компания World Union Company Limited | 6205 | ЮЛ |
| 9 | 620500152788 | 191040900323 | Частная компания Asia-Pacific Currency Company Limited | 6205 | ЮЛ |
| 10 | 620500152803 | 191040900333 | Частная компания DRUZHBA Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 11 | 620500152403 | 191050028995 | Westal Holdings LTD | 6205 | ЮЛ |
| 12 | 620500153214 | 191140004005 | Товарищество с ограниченной ответственностью "kazservice-2020" | 6205 | ЮЛ |
| 13 | 620500153390 | 191140005340 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TIGER ENERGY CAPITAL KAZAKHSTAN (ТАЙГЕР ЭНЕРДЖИ КАПИТАЛ КАЗАХСТАН)" | 6205 | ЮЛ |
| 14 | 620500153742 | 191140008880 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INFINITY Design Studio" | 6205 | ЮЛ |
| 15 | 620500153940 | 191140011107 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RECTUM" | 6205 | ЮЛ |
| 16 | 620500153973 | 191140011573 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALAM GROUP (АЛАМ ГРУПП)" | 6205 | ЮЛ |
| 17 | 620500154047 | 191140012918 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DILO TRADE Company" | 6205 | ЮЛ |
| 18 | 620500154069 | 191140013420 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TENDERY" | 6205 | ЮЛ |
| 19 | 620500154751 | 191140021927 | Товарищество с ограниченной ответственностью "H.K.N (Х.К.Н)" | 6205 | ЮЛ |
| 20 | 620500154905 | 191140024347 | Товарищество с ограниченной ответственностью "YAS GROUP LTD (ЯЗ ГРУП ЛТД)" | 6205 | ЮЛ |
| 21 | 620500154916 | 191140024436 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ REPUBLIC COMPANY (КАЗАК РИПАБЛИК КОМПАНИ)" | 6205 | ЮЛ |
| 22 | 620500154927 | 191140024555 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Артель-М.У." | 6205 | ЮЛ |
| 23 | 620500155331 | 191140027798 | Корпоративный Фонд "Внешнеэкономическая торговая палата "Алтын" | 6205 | ЮЛ |
| 24 | 620500155584 | 191140030391 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Thesaurus Group KZ" | 6205 | ЮЛ |
| 25 | 620500155646 | 191140030420 | Корпоративный Фонд "Институт Криптоэкономики" | 6205 | ЮЛ |
| 26 | 620500153167 | 191140900029 | Частная компания TEGRA Holding Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 27 | 620500153544 | 191140900119 | Частная компания Kazakh Petrochem Industry Limited | 6205 | ЮЛ |
| 28 | 620500154190 | 191140900159 | Некоммерческая Организация Kazakhstan Finance Student Association Non-Profit Incorporated Organisation | 6205 | ЮЛ |
| 29 | 620500155716 | 191140900288 | Партнерство с ограниченной ответственностью CVChain Kazakhstan Limited Liability Partnership | 6205 | ЮЛ |
| 30 | 620500155533 | 191240001887 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Global Trade Nursultan" ("Глобал Трейд Нурсултан")" | 6205 | ЮЛ |
| 31 | 620500155760 | 191240003249 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MEP Line" | 6205 | ЮЛ |
| 32 | 620500156604 | 191240007073 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroGlobalTrans" | 6205 | ЮЛ |
| 33 | 620500156153 | 191240007400 | Товарищество с ограниченной ответственностью "EURASIA WILLING CHEMICALS" | 6205 | ЮЛ |
| 34 | 620500156593 | 191240013206 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Экоферма" | 6205 | ЮЛ |
| 35 | 620500156890 | 191240016290 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ-CN (КАЗ-СН)" | 6205 | ЮЛ |
| 36 | 620500157349 | 191240022493 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУРЖАНБАЙ" | 6205 | ЮЛ |
| 37 | 620500157899 | 191240025268 | Частный Фонд "Ash-Shakur" | 6205 | ЮЛ |
| 38 | 620500157679 | 191240026129 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaz-Saraptama" | 6205 | ЮЛ |
| 39 | 620500157866 | 191240027880 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Universal Financial Group (Юниверсал Финаншл Груп)" | 6205 | ЮЛ |
| 40 | 620500157734 | 191240900251 | Частная компания HR-B Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 41 | 620500157745 | 191240900271 | Частная компания Shariya Review Bureau Limited | 6205 | ЮЛ |
| 42 | 620500158105 | 200140003019 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МБА КОНСАЛТИНГ ГРУПП" | 6205 | ЮЛ |
| 43 | 620500158391 | 200140007349 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ASK Security" | 6205 | ЮЛ |
| 44 | 620500158787 | 200140010626 | Республиканское общественное объединение "Клуб шеф-поваров "Лидеры гастрономии" | 6205 | ЮЛ |
| 45 | 620500158545 | 200140010666 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ара кз" | 6205 | ЮЛ |
| 46 | 620500158930 | 200140015151 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RR Invest" | 6205 | ЮЛ |
| 47 | 620500159059 | 200140016675 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alan balabaqsha" | 6205 | ЮЛ |
| 48 | 620500159620 | 200140024438 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QazRailway" | 6205 | ЮЛ |
| 49 | 620500159653 | 200140024973 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Emoji 2020" | 6205 | ЮЛ |
| 50 | 391700322437 | 200140027383 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Виктория Финанс" | 6205 | ЮЛ |
| 51 | 600700829253 | 200140028758 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alma-Ata Food Kazakhstan" | 6205 | ЮЛ |
| 52 | 620500160052 | 200140033605 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Трейд про групп" | 6205 | ЮЛ |
| 53 | 620500160030 | 200140033754 | Товарищество с ограниченной ответственностью "I & Me Company (Ай Энд Ми Компани)" | 6205 | ЮЛ |
| 54 | 620500160118 | 200140035186 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Runway Entertainment (Рануэй Интертэймент)" | 6205 | ЮЛ |
| 55 | 620500160245 | 200140035671 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Mn Qazaqstan" | 6205 | ЮЛ |
| 56 | 620500160371 | 200140036957 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Senanur (Сенанур)" | 6205 | ЮЛ |
| 57 | 620500159642 | 200140900110 | Частная компания LinkingPay Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 58 | 620500159444 | 200150022228 | ООО "ЕВРОЙЛ Индастриал энд Трейд" | 6205 | ЮЛ |
| 59 | 620500160360 | 200150038620 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТПРОМ-ХОЛДИНГ" | 6205 | ЮЛ |
| 60 | 620500160503 | 200240002123 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Свет Свободы" | 6205 | ЮЛ |
| 61 | 620500160558 | 200240002768 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мбимеку" | 6205 | ЮЛ |
| 62 | 620500160635 | 200240003746 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные Системы Интеграции" | 6205 | ЮЛ |
| 63 | 620500160778 | 200240005683 | Частный фонд "Общественная приемная по мониторингу обращений" | 6205 | ЮЛ |
| 64 | 620500160712 | 200240006126 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADINARKES" | 6205 | ЮЛ |
| 65 | 620500161268 | 200240011717 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Law Firm" | 6205 | ЮЛ |
| 66 | 620500161787 | 200240017974 | Общественное объединение "Казахстанское общество функциональной нейрохирургии" | 6205 | ЮЛ |
| 67 | 620500161831 | 200240019970 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARENTEX" | 6205 | ЮЛ |
| 68 | 620500162631 | 200240032718 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FineSoft" | 6205 | ЮЛ |
| 69 | 620500163112 | 200240039360 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DARA TAGAM" | 6205 | ЮЛ |
| 70 | 620500163190 | 200240040364 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Intercom-Astana" | 6205 | ЮЛ |
| 71 | 620500161226 | 200240900055 | Частная компания X360 Solutions Central Asia Ltd | 6205 | ЮЛ |
| 72 | 620500161534 | 200240900075 | Частная компания Baustein GmbH Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 73 | 620500162943 | 200240900164 | Частная компания Xing Xin Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 74 | 620500163013 | 200240900174 | Частная компания Yifeng Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 75 | 620500163046 | 200240900194 | Частная компания Al Rayan Bank Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 76 | 620500163178 | 200240900233 | Частная компания AJ Supply Chain Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 77 | 620500163244 | 200240900243 | Частная компания Center for financial & mathematical modelling Astana Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 78 | 620500163519 | 200340002385 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NomadKZ" | 6205 | ЮЛ |
| 79 | 620500163640 | 200340003690 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""6 Dimensions" (Сикс Димэншэнс)" | 6205 | ЮЛ |
| 80 | 620500163747 | 200340005538 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazrudCompany" | 6205 | ЮЛ |
| 81 | 620500163970 | 200340008829 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МЖК ИнвестСтрой" | 6205 | ЮЛ |
| 82 | 620500164319 | 200340011007 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Стивенс Интернэшнл" | 6205 | ЮЛ |
| 83 | 620500164187 | 200340011235 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Элитстрой Проект Астана" | 6205 | ЮЛ |
| 84 | 620500164216 | 200340011681 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Маркет Трейд Казахстан" | 6205 | ЮЛ |
| 85 | 620500164242 | 200340012055 | Товарищество с ограниченной ответственностью "The Venture Fund of Kazakhstan" | 6205 | ЮЛ |
| 86 | 620500164286 | 200340012411 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VITALCHIMICA (ВИТАЛКИМИКА)" | 6205 | ЮЛ |
| 87 | 620500164363 | 200340013886 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казах Майнинг Компани (КМК)" | 6205 | ЮЛ |
| 88 | 620500164407 | 200340015654 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VICALEX (ВИКАЛЕКС)" | 6205 | ЮЛ |
| 89 | 620500164544 | 200340017819 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Миллар" | 6205 | ЮЛ |
| 90 | 620500164605 | 200340018074 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Канадиэн Индастриэл Солюшэнс Дистрибьюшн энд Сапплайс" | 6205 | ЮЛ |
| 91 | 620500164858 | 200340021718 | Товарищество с ограниченной ответственностью "САМГАУ-ДАР" | 6205 | ЮЛ |
| 92 | 620500164847 | 200340022667 | Товарищество с ограниченной ответственностью "WEMINE (ВИМАЙН)" | 6205 | ЮЛ |
| 93 | 620500163442 | 200340900019 | Частная компания ADMS LTD. | 6205 | ЮЛ |
| 94 | 620500165284 | 200340900247 | Партнерство с ограниченной ответственностью Lloyds Albion LLP | 6205 | ЮЛ |
| 95 | 620500165295 | 200440000055 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KUF" | 6205 | ЮЛ |
| 96 | 620500165471 | 200440003278 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АзСервис" | 6205 | ЮЛ |
| 97 | 620500165482 | 200440900062 | Частная компания ERTIS GOLDEN Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 98 | 620500165570 | 200440900092 | Частная компания ABI Kazakhstan Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 99 | 620500165823 | 200440900171 | Частная компания New Universal Reality Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 100 | 481400101198 | 200540002312 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СатуСКО" | 6205 | ЮЛ |
| 101 | 620500166348 | 200540002957 | Товарищество с ограниченной ответственностью "New Horizons KZ" | 6205 | ЮЛ |
| 102 | 620500166359 | 200540003033 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""KTZ EXSPRESS LOGISTICS"" | 6205 | ЮЛ |
| 103 | 620500166458 | 200540004190 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Wodzimer kz" | 6205 | ЮЛ |
| 104 | 620500166755 | 200540006573 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМААРТ КЗ" | 6205 | ЮЛ |
| 105 | 620500166909 | 200540008718 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БАҚША ӨНІМДЕРІ" | 6205 | ЮЛ |
| 106 | 620500167335 | 200540015324 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ультра Бир" | 6205 | ЮЛ |
| 107 | 620500167522 | 200540017498 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN-FILM" | 6205 | ЮЛ |
| 108 | 620500167742 | 200540020412 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙО" | 6205 | ЮЛ |
| 109 | 620500167764 | 200540020589 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Scala Group" | 6205 | ЮЛ |
| 110 | 620500167984 | 200540022298 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Nursultan_Stroi" | 6205 | ЮЛ |
| 111 | 620500168003 | 200540023226 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tami group" | 6205 | ЮЛ |
| 112 | 620500167933 | 200540900115 | Частная компания PFYN Capital Ltd | 6205 | ЮЛ |
| 113 | 620500168454 | 200640002861 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qazaq Plast" | 6205 | ЮЛ |
| 114 | 620500168707 | 200640005876 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ostlogistics" | 6205 | ЮЛ |
| 115 | 620500168730 | 200640005995 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bright Future Company" | 6205 | ЮЛ |
| 116 | 620500169320 | 200640011573 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SG Engineering" | 6205 | ЮЛ |
| 117 | 620500169342 | 200640011761 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BI-Security" | 6205 | ЮЛ |
| 118 | 620500169375 | 200640011870 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SPECTA GROUP" | 6205 | ЮЛ |
| 119 | 620500170093 | 200640021570 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gul Guzellik salon (Нейм)" | 6205 | ЮЛ |
| 120 | 620500170104 | 200640021779 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инсталл КЗ" | 6205 | ЮЛ |
| 121 | 620500170236 | 200640022955 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Би Даблю Интернейшнал Менеджмент Сервисес"" | 6205 | ЮЛ |
| 122 | 620500170478 | 200640027074 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Green ZAN" | 6205 | ЮЛ |
| 123 | 620500170500 | 200640027507 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ApexMassTrade" | 6205 | ЮЛ |
| 124 | 620500170830 | 200640030531 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GTP Solutions" | 6205 | ЮЛ |
| 125 | 620500171333 | 200640034810 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Надир и К" | 6205 | ЮЛ |
| 126 | 620500169353 | 200640900139 | Частная компания Caspian Modern Services Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 127 | 620500170896 | 200640900288 | Частная компания The Arab Council For Education Services Worldwide Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 128 | 620500170918 | 200640900307 | Частная компания Century 21 Oil and Gas Refinery Industrial, Ltd | 6205 | ЮЛ |
| 129 | 620500171498 | 200740002538 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BSpayen Company" | 6205 | ЮЛ |
| 130 | 620500171740 | 200740006691 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Datcom.kz" | 6205 | ЮЛ |
| 131 | 620500171950 | 200740009624 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НИКС МЕДИА" | 6205 | ЮЛ |
| 132 | 620500172606 | 200740017348 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Badam QS" | 6205 | ЮЛ |
| 133 | 620500172837 | 200740019969 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АНТЕА" | 6205 | ЮЛ |
| 134 | 620500173164 | 200740023233 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Barista.N.N.N" | 6205 | ЮЛ |
| 135 | 620500173351 | 200740025765 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GBO group" | 6205 | ЮЛ |
| 136 | 620500172199 | 200740900023 | Частная компания Cerebro Technologies Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 137 | 620500172276 | 200740900053 | Частная компания Global Media Core Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 138 | 620500172815 | 200740900122 | Частная компания IWS Hive Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 139 | 620500173637 | 200840000505 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazbiz20" | 6205 | ЮЛ |
| 140 | 620500173670 | 200840000991 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Новый ЯФР" | 6205 | ЮЛ |
| 141 | 620500173725 | 200840001098 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Titys Started" | 6205 | ЮЛ |
| 142 | 620500173868 | 200840002224 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Slava-Lokomotiv" | 6205 | ЮЛ |
| 143 | 620500173890 | 200840002640 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инкотермс групп" | 6205 | ЮЛ |
| 144 | 620500173945 | 200840003351 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аквила 9" | 6205 | ЮЛ |
| 145 | 620500173996 | 200840003936 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РСУ Байконыр" | 6205 | ЮЛ |
| 146 | 620500174041 | 200840004617 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bask Torg Ltd" | 6205 | ЮЛ |
| 147 | 620500174151 | 200840005427 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bekaris Lengerski" | 6205 | ЮЛ |
| 148 | 620500174217 | 200840005942 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Longxin Construction Investment Co., Ltd (Лонгсин Констракшн Инвестмент Ко., ЛТД)" | 6205 | ЮЛ |
| 149 | 151000126696 | 200840006316 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Комплект Лтд" | 6205 | ЮЛ |
| 150 | 620500174635 | 200840010813 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MEKTEP.ONLINE" | 6205 | ЮЛ |
| 151 | 620500174723 | 200840011719 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Samgau Invest Group" | 6205 | ЮЛ |
| 152 | 620500174793 | 200840011759 | Общественное объединение "Международное содружество народной дипломатии" | 6205 | ЮЛ |
| 153 | 620500174965 | 200840015107 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AVG COMPANY" | 6205 | ЮЛ |
| 154 | 620500175204 | 200840017490 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NAVI Trade" | 6205 | ЮЛ |
| 155 | 620500175248 | 200840017629 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DOUBLE EXPERIENCE LLP" | 6205 | ЮЛ |
| 156 | 481400102427 | 200840017807 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Баракат еңбек" | 6205 | ЮЛ |
| 157 | 620500175666 | 200840021617 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аутэм" | 6205 | ЮЛ |
| 158 | 620500176411 | 200840031634 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казанцев Плюс" | 6205 | ЮЛ |
| 159 | 620500174558 | 200840900087 | Частная Компания Atelier Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 160 | 620500175358 | 200840900156 | Частная Компания Keen Limited | 6205 | ЮЛ |
| 161 | 620500175974 | 200850026908 | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ FAI HOLDING LIMITED | 6205 | ЮЛ |
| 162 | 620500176785 | 200940004571 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АКА 2020" | 6205 | ЮЛ |
| 163 | 620500177057 | 200940008396 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tolegen Company" | 6205 | ЮЛ |
| 164 | 620500177354 | 200940012047 | Товарищество с ограниченной ответственностью "A3 Pharm" | 6205 | ЮЛ |
| 165 | 620500177651 | 200940015567 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ONE ART" | 6205 | ЮЛ |
| 166 | 620500177816 | 200940017563 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kvartal-U (Квартал-Ю)" | 6205 | ЮЛ |
| 167 | 620500177838 | 200940017672 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Prime Systems" | 6205 | ЮЛ |
| 168 | 620500178396 | 200940023489 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аквакультура НС" | 6205 | ЮЛ |
| 169 | 620500178605 | 200940026394 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Elite Hotels Group" | 6205 | ЮЛ |
| 170 | 620500178726 | 200940027789 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mans Trade" | 6205 | ЮЛ |
| 171 | 620500178847 | 200940029874 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kultegin Group" | 6205 | ЮЛ |
| 172 | 620500179130 | 200940032715 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БЗ.КЗ" | 6205 | ЮЛ |
| 173 | 620500179229 | 200940034276 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазыАгроПродукт" | 6205 | ЮЛ |
| 174 | 620500179537 | 200940037716 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NESS Consult Realty 2030" | 6205 | ЮЛ |
| 175 | 620500179614 | 200940038229 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TEENSMENTOR ONLINE SOLUTIONS" | 6205 | ЮЛ |
| 176 | 620500177596 | 200940900130 | Частная компания I-Security Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 177 | 620500178704 | 200940900219 | Частная компания Investmarket.kz Limited | 6205 | ЮЛ |
| 178 | 620500179119 | 200940900279 | Частная компания One Principal Aspect Consulting Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 179 | 620500180574 | 201040012969 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дирекция Строящегося Предприятия №1" | 6205 | ЮЛ |
| 180 | 620500180607 | 201040013134 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ФудДаг" | 6205 | ЮЛ |
| 181 | 620500180629 | 201040013194 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Frigate 2020" | 6205 | ЮЛ |
| 182 | 620500181110 | 201040020266 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кэшш" | 6205 | ЮЛ |
| 183 | 620500181297 | 201040022679 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖолБар" | 6205 | ЮЛ |
| 184 | 620500181462 | 201040024546 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аққала 88" | 6205 | ЮЛ |
| 185 | 620500181550 | 201040025099 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlantic Motors" | 6205 | ЮЛ |
| 186 | 620500181759 | 201040027035 | Корпоративный фонд "AITKOZHA LEADING GROUP" | 6205 | ЮЛ |
| 187 | 620500181726 | 201040027312 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Software-A" | 6205 | ЮЛ |
| 188 | 620500182416 | 201040036242 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Turaway-Sauda" | 6205 | ЮЛ |
| 189 | 620500180827 | 201040900070 | Частная компания Usmani & Usmani Private Limited | 6205 | ЮЛ |
| 190 | 620500181836 | 201040900173 | Частная компания digital by murat a. Limited | 6205 | ЮЛ |
| 191 | 620500183293 | 201040900219 | Частная компания «Comfort Сity Ltd.» | 6205 | ЮЛ |
| 192 | 620500182460 | 201040900279 | Частная компания International Teachers Ltd. | 6205 | ЮЛ |
| 193 | 620500180365 | 201050010977 | PROPERTY PROJECTS | 6205 | ЮЛ |
| 194 | 620500182878 | 201140003399 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KKN и K" | 6205 | ЮЛ |
Управление государственных доходов по Есильскому району Департамента государственных доходов по г.Астана
