Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке
Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке согласно ст.93 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №120-VI от 25.12.2017г.
| № | РНН | ИИН/БИН | Наименование/Ф.И.О. | ОГД | НП |
| 1 | 620500107859 | 180440034013 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NUR_SULTAN_NUR" | 6205 | ЮЛ |
| 2 | 031200219813 | 180440036426 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис и А" | 6205 | ЮЛ |
| 3 | 620500108065 | 180440037038 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Автостанция Алай" | 6205 | ЮЛ |
| 4 | 620500108208 | 180440039014 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Jet Center (Астана Джет Центр)" | 6205 | ЮЛ |
| 5 | 620500108338 | 180440041294 | Товарищество с ограниченной ответственностью "В А М" | 6205 | ЮЛ |
| 6 | 620500106850 | 180450016931 | ТОО "Пекинская акционерная компания с ограниченной ответственностью "Синьжун" гидротехнического строительства" | 6205 | ЮЛ |
| 7 | 620500108274 | 180450041457 | ООО "КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" ГОРНЯК" | 6205 | ЮЛ |
| 8 | 620500108483 | 180540000161 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SILVER SYSTEMS" | 6205 | ЮЛ |
| 9 | 601000032876 | 180540001289 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мон-Каз" | 6205 | ЮЛ |
| 10 | 620500108659 | 180540003443 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияОптом" | 6205 | ЮЛ |
| 11 | 620500108747 | 180540004065 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Валюта Ac-In KZ" | 6205 | ЮЛ |
| 12 | 620200595522 | 180540005559 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вамос логистик" | 6205 | ЮЛ |
| 13 | 620500108835 | 180540006207 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARS-2016" | 6205 | ЮЛ |
| 14 | 620500108945 | 180540007476 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ФюелАп" | 6205 | ЮЛ |
| 15 | 620500108989 | 180540007832 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MG Organic Shop" | 6205 | ЮЛ |
| 16 | 620500109217 | 180540012076 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Джейковский ЛТД" | 6205 | ЮЛ |
| 17 | 620500109228 | 180540012224 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AstanaOneDay" | 6205 | ЮЛ |
| 18 | 620500109250 | 180540012521 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MW Prom" | 6205 | ЮЛ |
| 19 | 620500109261 | 180540012561 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандаинвест-2000" | 6205 | ЮЛ |
| 20 | 620500109294 | 180540013054 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Лаборатория альтернативных, концептуальных и иннавационных идей" | 6205 | ЮЛ |
| 21 | 620500109514 | 180540016811 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Уют Еврострой" | 6205 | ЮЛ |
| 22 | 620500109591 | 180540017979 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Grandis Educational Solutions" | 6205 | ЮЛ |
| 23 | 620500109701 | 180540019965 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Elorda IT Service" | 6205 | ЮЛ |
| 24 | 620500109877 | 180540022083 | Товарищество с ограниченной ответственностью "JASMINE&CO" | 6205 | ЮЛ |
| 25 | 620500109910 | 180540022241 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GRG Enterprise" | 6205 | ЮЛ |
| 26 | 481400091208 | 180540025662 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұқымдық жер" | 6205 | ЮЛ |
| 27 | 620500110207 | 180540026442 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kamet" | 6205 | ЮЛ |
| 28 | 620500110243 | 180540027193 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкоТермСтрой" | 6205 | ЮЛ |
| 29 | 620300473661 | 180540027906 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИЛАН-СЕНА" | 6205 | ЮЛ |
| 30 | 620500110422 | 180540029269 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АКТ-Астана" | 6205 | ЮЛ |
| 31 | 620500110430 | 180540029368 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Infinity Tender" | 6205 | ЮЛ |
| 32 | 620500110496 | 180540030202 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AST - Fortuna" | 6205 | ЮЛ |
| 33 | 620500110606 | 180540032070 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Agrosmart Consulting" | 6205 | ЮЛ |
| 34 | 620500110826 | 180540035194 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Болатбай 21" | 6205 | ЮЛ |
| 35 | 620500110925 | 180540037478 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елдос Трейд" | 6205 | ЮЛ |
| 36 | 620500110976 | 180540038327 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PLAN B & Partners" | 6205 | ЮЛ |
| 37 | 620500111054 | 180540039226 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MJB project" | 6205 | ЮЛ |
| 38 | 620500111087 | 180540040061 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Smart project Co" | 6205 | ЮЛ |
| 39 | 620500108846 | 180550006294 | METALHOUSE INVESMENTS LLC | 6205 | ЮЛ |
| 40 | 620500111846 | 180640005845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурай-Алуа" | 6205 | ЮЛ |
| 41 | 620500111879 | 180640005959 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kuat Building" | 6205 | ЮЛ |
| 42 | 620500111494 | 180640006283 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ANED Group" | 6205 | ЮЛ |
| 43 | 620500111626 | 180640008369 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""RDG Astana" (Р Д Джи)" | 6205 | ЮЛ |
| 44 | 620500111802 | 180640010628 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Arystan SB" | 6205 | ЮЛ |
| 45 | 620500112052 | 180640015193 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Success project group" (Суккесс проект групп) | 6205 | ЮЛ |
| 46 | 620500112481 | 180640022186 | Товарищество с ограниченной ответственностью "iNel" | 6205 | ЮЛ |
| 47 | 620500112734 | 180640025735 | Товарищество с ограниченной ответственностью "YNV Corporation" | 6205 | ЮЛ |
| 48 | 620500112888 | 180640028373 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСпецНацХолдинг - Сункар" | 6205 | ЮЛ |
| 49 | 620500112921 | 180640028859 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QADAMG" | 6205 | ЮЛ |
| 50 | 430600062551 | 180640028879 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CASPIAN STEEL" | 6205 | ЮЛ |
| 51 | 620500112998 | 180640029103 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Resource Corporation (Казахстан Ресоурс Корпорейшн)" | 6205 | ЮЛ |
| 52 | 620500113138 | 180640031066 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KZRK INGINEERING-K" (КЗРК ИНЖИНИРИНГ-К) | 6205 | ЮЛ |
| 53 | 620500113160 | 180640032301 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮЖНО-КАЗАХСТАНКИЙ АГРОКЛАСТЕР" | 6205 | ЮЛ |
| 54 | 620500113171 | 180640032311 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МАНГИСТАУСКИЙ АГРОКЛАСТЕР" | 6205 | ЮЛ |
| 55 | 620500113182 | 180640032371 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кызылординский АГРОКЛАСТЕР" | 6205 | ЮЛ |
| 56 | 620500113248 | 180640032450 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайский АГРОКЛАСТЕР" | 6205 | ЮЛ |
| 57 | 620500113204 | 180640032480 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АКМОЛИНСКИЙ АГРОКЛАСТЕР" | 6205 | ЮЛ |
| 58 | 620500113215 | 180640032526 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинский АГРОКЛАСТЕР" | 6205 | ЮЛ |
| 59 | 620500113226 | 180640032551 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Восточно-Казахстанский АГРОКЛАСТЕР" | 6205 | ЮЛ |
| 60 | 620500113237 | 180640032575 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбинский АГРОКЛАСТЕР" | 6205 | ЮЛ |
| 61 | 620500113259 | 180640032639 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинский АГРОКЛАСТЕР" | 6205 | ЮЛ |
| 62 | 620500113265 | 180640032649 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АТЫРАУСКИЙ АГРОКЛАСТЕР" | 6205 | ЮЛ |
| 63 | 620500113270 | 180640032718 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАМБЫЛСКИЙ АГРОКЛАСТЕР" | 6205 | ЮЛ |
| 64 | 620500113281 | 180640032778 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКИЙ АГРОКЛАСТЕР" | 6205 | ЮЛ |
| 65 | 620500113303 | 180640032817 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ АГРОКЛАСТЕР" | 6205 | ЮЛ |
| 66 | 620500113314 | 180640032847 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАВЛОДАРСКИЙ АГРОКЛАСТЕР" | 6205 | ЮЛ |
| 67 | 620500113468 | 180640035198 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Adalat Group" | 6205 | ЮЛ |
| 68 | 620500113523 | 180640035702 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бижанова" | 6205 | ЮЛ |
| 69 | 620500113534 | 180640035712 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Logistics and Procurement" | 6205 | ЮЛ |
| 70 | 620500113567 | 180640035871 | Товарищество с ограниченной ответственностью "E3.GROUP" | 6205 | ЮЛ |
| 71 | 620500111637 | 180640900013 | Частная компания Waves Vostok Limited | 6205 | ЮЛ |
| 72 | 620500113985 | 180640900310 | Частная компания «Hajj Finance Company Kazakhstan Limited» | 6205 | ЮЛ |
| 73 | 620500113924 | 180641900287 | Halyk Finance Astana | 6205 | ЮЛ |
| 74 | 620500111791 | 180650010965 | WALDENBERG INVESTMENT LIMITED | 6205 | ЮЛ |
| 75 | 620500114026 | 180740003202 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KHABAZ" | 6205 | ЮЛ |
| 76 | 620300477840 | 180740006663 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Paya Group" (Пая Групп)" | 6205 | ЮЛ |
| 77 | 620500114356 | 180740008223 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Национальная управляющая компания "АГРОТОВАР" | 6205 | ЮЛ |
| 78 | 620500114444 | 180740009975 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IL MILIONE (ИЛ МИЛИОНЭ)" | 6205 | ЮЛ |
| 79 | 620500114532 | 180740011491 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tengri-Smart" | 6205 | ЮЛ |
| 80 | 620500114620 | 180740012519 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ST KAZAKHSTAN" | 6205 | ЮЛ |
| 81 | 620500114730 | 180740013577 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант Б+" | 6205 | ЮЛ |
| 82 | 620500114834 | 180740015167 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ruby TRANS" | 6205 | ЮЛ |
| 83 | 620500114840 | 180740015177 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sarua Logistics" | 6205 | ЮЛ |
| 84 | 620500114939 | 180740016442 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ-Шың" | 6205 | ЮЛ |
| 85 | 620500115101 | 180740018369 | Товарищество с ограниченной ответственностью "World Class Logistics" | 6205 | ЮЛ |
| 86 | 620500115288 | 180740021825 | Товарищество с ограниченной ответственностью "International company United Eurasian capital LLP" | 6205 | ЮЛ |
| 87 | 620500115343 | 180740022635 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Biblioteca-Group" | 6205 | ЮЛ |
| 88 | 620500115453 | 180740023891 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасыл Жабдық" | 6205 | ЮЛ |
| 89 | 620500115882 | 180740030953 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Partners Inc" | 6205 | ЮЛ |
| 90 | 620500115893 | 180740031119 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Цзие" | 6205 | ЮЛ |
| 91 | 620500115915 | 180740031199 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BB FUTURE ENERGY COMPANY" | 6205 | ЮЛ |
| 92 | 600300682098 | 180740031436 | Товарищество с ограниченной ответственностью "YBC SERVICES" | 6205 | ЮЛ |
| 93 | 620500116066 | 180740034123 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕЛЕМЕД" | 6205 | ЮЛ |
| 94 | 620500114477 | 180740900017 | Частная компания "KAZAKHSTAN WAQF MANAGEMENT LTD." | 6205 | ЮЛ |
| 95 | 620500115563 | 180740900077 | Частная компания "ТехФин Лимитед" | 6205 | ЮЛ |
| 96 | 620500114609 | 180750012236 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИТАКОР" | 6205 | ЮЛ |
| 97 | 620500116198 | 180840001091 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IBS NURPAY" (АЙБИЭС НУРПЭЙ) | 6205 | ЮЛ |
| 98 | 620500116374 | 180840004610 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AIARU QURYLYS" | 6205 | ЮЛ |
| 99 | 620500116792 | 180840011940 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LE ПЁШКА" | 6205 | ЮЛ |
| 100 | 620500116979 | 180840014211 | Товарищество с ограниченной ответственностью "HodenGroup" | 6205 | ЮЛ |
| 101 | 620500117350 | 180840018284 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремснабпром" | 6205 | ЮЛ |
| 102 | 620500117471 | 180840021303 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Иридий" | 6205 | ЮЛ |
| 103 | 600900751118 | 180840023042 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARGONIX" | 6205 | ЮЛ |
| 104 | 620500117724 | 180840024526 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SULTAN Market" | 6205 | ЮЛ |
| 105 | 620500117856 | 180840025376 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INTERNATIONAL DEVELOPMENT INVEST COMPANI (ИНТЕРНЕШНЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ИНВЕСТ КОМПАНИ)" | 6205 | ЮЛ |
| 106 | 620500117867 | 180840025613 | Кооператив собственников помещений (квартир) "МангиликЖулдызы" | 6205 | ЮЛ |
| 107 | 620500117878 | 180840025663 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Q-VECTOR" | 6205 | ЮЛ |
| 108 | 620500118106 | 180840028142 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Our-Era" (Ауа-Эра) | 6205 | ЮЛ |
| 109 | 620500118183 | 180840031608 | Товарищество с ограниченной ответственностью "«PRO2» (ПРО2)" | 6205 | ЮЛ |
| 110 | 620500118282 | 180940000463 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AUTOMETER" | 6205 | ЮЛ |
| 111 | 620500118447 | 180940002787 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""НПК"AS-Energy"" | 6205 | ЮЛ |
| 112 | 620500118587 | 180940005513 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tu-E Capital Astana" | 6205 | ЮЛ |
| 113 | 620500118689 | 180940007232 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАРСТРОЙ" | 6205 | ЮЛ |
| 114 | 620500118777 | 180940008121 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Artis KZ (Артис КЗ)" | 6205 | ЮЛ |
| 115 | 620500118821 | 180940008280 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АВАНГАРДСТРОЙ ПЛЮС" | 6205 | ЮЛ |
| 116 | 620500118810 | 180940009000 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pyrex International" | 6205 | ЮЛ |
| 117 | 620500118843 | 180940009121 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Dagaz Company" | 6205 | ЮЛ |
| 118 | 620500119313 | 180940016221 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rauan Stroy" | 6205 | ЮЛ |
| 119 | 620500119602 | 180940020349 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТ РК" | 6205 | ЮЛ |
| 120 | 620500119742 | 180940022939 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADAM Центральная Азия" | 6205 | ЮЛ |
| 121 | 620500119753 | 180940022940 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Авиценна-1" | 6205 | ЮЛ |
| 122 | 620500120240 | 180940029917 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыгыс голд" | 6205 | ЮЛ |
| 123 | 620500120526 | 180940034120 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Megapolis company" | 6205 | ЮЛ |
| 124 | 620500119159 | 180940900014 | Частная Компания Onyx Heavy Machinery limited | 6205 | ЮЛ |
| 125 | 620500120317 | 180940900034 | Частная компания Paysend CEX Limited | 6205 | ЮЛ |
| 126 | 620500120460 | 180940900054 | Частная Компания KazBia Limited | 6205 | ЮЛ |
| 127 | 620500121315 | 180940900084 | Частная Компания ESILKROAD OF KAZAKHSTAN | 6205 | ЮЛ |
| 128 | 620500120449 | 180941900045 | Kinstellar Astana | 6205 | ЮЛ |
| 129 | 620500118678 | 180950008453 | ООО "СИБКОНТ - ЭКС" | 6205 | ЮЛ |
| 130 | 032600279099 | 181040001937 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагайлы-2018" | 6205 | ЮЛ |
| 131 | 620500120856 | 181040004327 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BAITLES" | 6205 | ЮЛ |
| 132 | 620500121040 | 181040008230 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДекорДИ" | 6205 | ЮЛ |
| 133 | 620500121106 | 181040009328 | Товарищество с ограниченной ответственностью "R.B. Consulting" | 6205 | ЮЛ |
| 134 | 620500121117 | 181040009398 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Onda Holding" | 6205 | ЮЛ |
| 135 | 620500121271 | 181040012368 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Импортно-экспортная компания Астана" | 6205 | ЮЛ |
| 136 | 620500121348 | 181040013712 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АККАИМ" | 6205 | ЮЛ |
| 137 | 620500121579 | 181040017264 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABC construction group" | 6205 | ЮЛ |
| 138 | 620500121810 | 181040021278 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Грейн-Ф" | 6205 | ЮЛ |
| 139 | 620500122016 | 181040023948 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Q-Resource" | 6205 | ЮЛ |
| 140 | 620300487782 | 181040024321 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАНАЛ БИЗНЕС" | 6205 | ЮЛ |
| 141 | 620500122093 | 181040024578 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KaзAвтoCнабЦентр" | 6205 | ЮЛ |
| 142 | 620500122159 | 181040025558 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADA Stroy (АДА СТРОЙ)" | 6205 | ЮЛ |
| 143 | 620200608902 | 181040026635 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ST Winning" | 6205 | ЮЛ |
| 144 | 620500122302 | 181040027346 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-4Ж" | 6205 | ЮЛ |
| 145 | 620500122742 | 181040033648 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AltynRec" | 6205 | ЮЛ |
| 146 | 620500122822 | 181040034478 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Студия7" | 6205 | ЮЛ |
| 147 | 620500122929 | 181040035763 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Eurasian Club" | 6205 | ЮЛ |
| 148 | 620500121832 | 181050022311 | ООО "ЕНИСЕЙЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ" | 6205 | ЮЛ |
| 149 | 620500121865 | 181050022323 | Общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Сибирьэнергоинжиниринг" | 6205 | ЮЛ |
| 150 | 620500123080 | 181140000447 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий Group" | 6205 | ЮЛ |
| 151 | 620500123179 | 181140001297 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Оптторгстрой" | 6205 | ЮЛ |
| 152 | 620500123784 | 181140010365 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын дән Астана" | 6205 | ЮЛ |
| 153 | 620500123845 | 181140011096 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Q-Electricity" | 6205 | ЮЛ |
| 154 | 620500123949 | 181140012361 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TransTradeLogistic" | 6205 | ЮЛ |
| 155 | 620500124023 | 181140013667 | Товарищество с ограниченной ответственностью "к звездам" | 6205 | ЮЛ |
| 156 | 620500124100 | 181140014477 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Белый Дом Астана" | 6205 | ЮЛ |
| 157 | 620500124309 | 181140016929 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Q-Industria" | 6205 | ЮЛ |
| 158 | 620500124427 | 181140018648 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QazmontazhNS" | 6205 | ЮЛ |
| 159 | 620500124441 | 181140018668 | Товарищество с ограниченной ответственностью "YASSATSTROY" | 6205 | ЮЛ |
| 160 | 620500124496 | 181140019031 | Товарищество с ограниченной ответственностью "HALYQ LINE" | 6205 | ЮЛ |
| 161 | 620500124562 | 181140019943 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Инновация 21" | 6205 | ЮЛ |
| 162 | 620500124881 | 181140024157 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Cognitive (Когнитив)" | 6205 | ЮЛ |
| 163 | 620500124969 | 181140025165 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАРА НАН" | 6205 | ЮЛ |
| 164 | 620500124970 | 181140025204 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ассонанс" | 6205 | ЮЛ |
| 165 | 620500125111 | 181140027459 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UZBIKS" | 6205 | ЮЛ |
| 166 | 620500125307 | 181140030280 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GSR Trade Servise" | 6205 | ЮЛ |
| 167 | 620500125461 | 181140032950 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PETROMUNAI INVEST" | 6205 | ЮЛ |
| 168 | 620500125615 | 181140034590 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Central Partners" | 6205 | ЮЛ |
| 169 | 620500123718 | 181140900048 | Частная компания ORBIZ Limited | 6205 | ЮЛ |
| 170 | 620500126096 | 181140900137 | Частная компания «Pyypl Kazakhstan Ltd.» | 6205 | ЮЛ |
| 171 | 620500125857 | 181240000629 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""NBM ASTANA"" | 6205 | ЮЛ |
| 172 | 620500125868 | 181240001032 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАБИНОВ" | 6205 | ЮЛ |
| 173 | 620500125901 | 181240001647 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INVEST AVTO" | 6205 | ЮЛ |
| 174 | 620500126162 | 181240003861 | Общественное объединение "Организация инвалидов Әділ қоғам" | 6205 | ЮЛ |
| 175 | 620500126063 | 181240004394 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABI COM Group" | 6205 | ЮЛ |
| 176 | 620500126283 | 181240007428 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Люмина Групп Инк." | 6205 | ЮЛ |
| 177 | 620500126338 | 181240008713 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IT ExpertConsulting" (АйТи ЭкспертКонсалтинг)" | 6205 | ЮЛ |
| 178 | 620500126437 | 181240010369 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TAMYRS" | 6205 | ЮЛ |
| 179 | 620500126525 | 181240011159 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "GOLDEN WAY" | 6205 | ЮЛ |
| 180 | 620500126657 | 181240013036 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RONGWEI MACHINERY" | 6205 | ЮЛ |
| 181 | 620500126679 | 181240013442 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Агентство Brand office" | 6205 | ЮЛ |
| 182 | 620500126877 | 181240013783 | Республиканское общественное объединение архивистов "Асыл мұра" | 6205 | ЮЛ |
| 183 | 620500126790 | 181240015954 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Глобус Транзит" | 6205 | ЮЛ |
| 184 | 620500126800 | 181240016000 | Товарищество с ограниченной ответственностью "САЛАВАТ.LTD" | 6205 | ЮЛ |
| 185 | 620500126921 | 181240016992 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Дрим Инк." | 6205 | ЮЛ |
| 186 | 620500126965 | 181240017831 | Товарищество с ограниченной ответственностью "YAS Group" | 6205 | ЮЛ |
| 187 | 620500127182 | 181240021374 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ASLAN GLOBAL KAZAKHSTAN" | 6205 | ЮЛ |
| 188 | 620500127226 | 181240021979 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Yoo Jin" | 6205 | ЮЛ |
| 189 | 620500127314 | 181240023023 | Палата юридических консультантов "Первая палата юридических консультантов города Астаны" | 6205 | ЮЛ |
| 190 | 620500127523 | 181240026286 | Кооператив собственников помещений (квартир) "АРГЕНТУМ-ПЛАЗА" | 6205 | ЮЛ |
| 191 | 620500127372 | 181250025619 | Общество с ограниченной ответственностью "Пацифика" | 6205 | ЮЛ |
| 192 | 620500127809 | 190140004032 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NSD Trans" | 6205 | ЮЛ |
| 193 | 620500127831 | 190140004568 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MOVI DIGITAL" (МОВИ ДИЖИТАЛ) | 6205 | ЮЛ |
| 194 | 620500127842 | 190140004687 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Е Алатау-19" | 6205 | ЮЛ |
Управление государственных доходов по Есильскому району Департамента государственных доходов по г.Астана
