Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке
Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке согласно ст.93 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №120-VI от 25.12.2017г.
№ | РНН | ИИН/БИН | Наименование/Ф.И.О. | ОГД | НП |
1 | 620500128213 | 190140009519 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РМКУ-Финанс" | 6205 | ЮЛ |
2 | 620500128290 | 190140011055 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Q-Guard" | 6205 | ЮЛ |
3 | 620500128323 | 190140011253 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Q-YMAI" | 6205 | ЮЛ |
4 | 620500128763 | 190140015642 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ноздринстрой" | 6205 | ЮЛ |
5 | 620500129123 | 190140021647 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Unitop" | 6205 | ЮЛ |
6 | 620500129134 | 190140021904 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айлана-2009" | 6205 | ЮЛ |
7 | 620500129277 | 190140023821 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Apple Way" | 6205 | ЮЛ |
8 | 620500129717 | 190140031961 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СимБалтГрупп" | 6205 | ЮЛ |
9 | 620500129937 | 190140035230 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РЦРК" | 6205 | ЮЛ |
10 | 620500129992 | 190140036229 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IQ Innovations" | 6205 | ЮЛ |
11 | 620500130094 | 190140037336 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ибраhим 818" | 6205 | ЮЛ |
12 | 620500130171 | 190140038205 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Успешное Сотрудничество" | 6205 | ЮЛ |
13 | 600500639356 | 190240003117 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МВ ТИТАН" | 6205 | ЮЛ |
14 | 620500130633 | 190240006538 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mega Global Trade" | 6205 | ЮЛ |
15 | 620500131312 | 190240009324 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шалин строй" | 6205 | ЮЛ |
16 | 620500131367 | 190240009621 | Общественный Фонд "Центр развития "Эксперт Ком" | 6205 | ЮЛ |
17 | 620500131004 | 190240015973 | Товарищество с ограниченной ответственностью "<Шелковый Путь> Медиа" | 6205 | ЮЛ |
18 | 590400002673 | 190240017761 | Общественный благотворительный фонд "Қарқын" | 6205 | ЮЛ |
19 | 620500131505 | 190240021125 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Международный научно-исследовательский фонд легкой промышленности" | 6205 | ЮЛ |
20 | 620500131510 | 190240021135 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ATM Class" | 6205 | ЮЛ |
21 | 620500131587 | 190240022470 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kadyrkhan Invest" | 6205 | ЮЛ |
22 | 620500131620 | 190240023746 | Товарищество с ограниченной ответственностью "E&Y SPEED (И энд Уай СПИД)" | 6205 | ЮЛ |
23 | 620500131895 | 190240027947 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Cybersport Development" | 6205 | ЮЛ |
24 | 620500132200 | 190240032408 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Q-Pharmacy" | 6205 | ЮЛ |
25 | 620500132288 | 190240033357 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СК МОНОЛИТ-01" | 6205 | ЮЛ |
26 | 620500132541 | 190240036926 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BCL Inc (Би-Си-Эл Айэнси)" | 6205 | ЮЛ |
27 | 620500132376 | 190240900120 | Частная компания OPLI Group Limited | 6205 | ЮЛ |
28 | 620500132684 | 190340001253 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АруСултан" | 6205 | ЮЛ |
29 | 620500132783 | 190340002437 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АйдарияА" | 6205 | ЮЛ |
30 | 620500132794 | 190340002638 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Wolf-Trade" | 6205 | ЮЛ |
31 | 620500132838 | 190340002955 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kiunsen Energy (Киюнсен Энерджи)" | 6205 | ЮЛ |
32 | 620500132959 | 190340004258 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Q-SunPower" | 6205 | ЮЛ |
33 | 620500133011 | 190340005246 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Abdrakhimov" | 6205 | ЮЛ |
34 | 620500133077 | 190340006175 | Товарищество с ограниченной ответственностью "H.Q.I.G. HIGH QUALITY INTERNATIONAL GASTRONOMY" (Эйч.кью.ай.джи.хай куолити интернейшэнэл гастрономи) | 6205 | ЮЛ |
35 | 620500133132 | 190340007351 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аяулым-2016" | 6205 | ЮЛ |
36 | 620500133209 | 190340008336 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Эко Лтд" | 6205 | ЮЛ |
37 | 620500133253 | 190340008677 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Шубар" | 6205 | ЮЛ |
38 | 620500133275 | 190340008825 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Спэйс Апликэйшенс" | 6205 | ЮЛ |
39 | 620500133451 | 190340013851 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SABEE" | 6205 | ЮЛ |
40 | 620500133616 | 190340014828 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Stroy-LTD" | 6205 | ЮЛ |
41 | 620500133693 | 190340015283 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Караоткель-20" | 6205 | ЮЛ |
42 | 620500134658 | 190340023006 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұрлан 01" | 6205 | ЮЛ |
43 | 620500134603 | 190340023829 | Товарищество с ограниченной ответственностью "JUSTICE SERVICES CENTRE" | 6205 | ЮЛ |
44 | 620500134515 | 190340031077 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Smart City Construct" | 6205 | ЮЛ |
45 | 620500134691 | 190340900014 | Частная компания Atomic 47 Eurasia, Limited | 6205 | ЮЛ |
46 | 620500133473 | 190340900034 | Частная компания VTS Services Ltd. | 6205 | ЮЛ |
47 | 620500134834 | 190340900123 | Частная компания Go Makkah Limited | 6205 | ЮЛ |
48 | 620500134636 | 190341900083 | "Branch of "Priority Projects" in the AIFC | 6205 | ЮЛ |
49 | 620500134757 | 190440000794 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ali Ali" | 6205 | ЮЛ |
50 | 620500134801 | 190440001297 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Arystan tour" | 6205 | ЮЛ |
51 | 620500134891 | 190440001821 | Товарищество с ограниченной ответственностью "J2B Solutions" | 6205 | ЮЛ |
52 | 620500134988 | 190440004142 | Товарищество с ограниченной ответственностью "УНИВЕРСАЛ СТРОЙСАНТЕХ" | 6205 | ЮЛ |
53 | 620500134955 | 190440004420 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Stroy Sity" | 6205 | ЮЛ |
54 | 620500135304 | 190440008214 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TOISHYBEKOV" | 6205 | ЮЛ |
55 | 620500135359 | 190440010315 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Астана-Нұр-Сұлтан" | 6205 | ЮЛ |
56 | 620500135733 | 190440014566 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VELEV" (ВЕЛЕВ)" | 6205 | ЮЛ |
57 | 620500135898 | 190440018668 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ City Stroy Company" | 6205 | ЮЛ |
58 | 620500135920 | 190440019130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AZ Corporation" | 6205 | ЮЛ |
59 | 620500136423 | 190440024088 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RBK STROY" | 6205 | ЮЛ |
60 | 620500136731 | 190440031566 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АльпПромСтрой-2019" | 6205 | ЮЛ |
61 | 620500136797 | 190440032336 | Товарищество с ограниченной ответственностью "HIENERGY" (Хайэнерджи) | 6205 | ЮЛ |
62 | 620500137078 | 190440035261 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АгроПроектИнвест" | 6205 | ЮЛ |
63 | 620500137047 | 190440035330 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Social Dynamics" | 6205 | ЮЛ |
64 | 620500137311 | 190440039620 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Уркер-2019" | 6205 | ЮЛ |
65 | 620500135832 | 190440900048 | Частная компания MGI Capital (Kazakhstan) Ltd | 6205 | ЮЛ |
66 | 620500136632 | 190440900098 | Частная компания BRIO Ltd. | 6205 | ЮЛ |
67 | 620500136753 | 190440900107 | Частная компания ePlataEurasia, Limited | 6205 | ЮЛ |
68 | 620500137487 | 190440900157 | Партнерство с ограниченной ответственностью Future Group Limited Liability Partnership | 6205 | ЮЛ |
69 | 620500137146 | 190441900132 | Branch of GRATA International in Astana | 6205 | ЮЛ |
70 | 620500137542 | 190540004007 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АBDAYN 1994" (АБДАИН 1994) | 6205 | ЮЛ |
71 | 620500137619 | 190540009038 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MERCURY CO." | 6205 | ЮЛ |
72 | 620500137784 | 190540010011 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Испании" | 6205 | ЮЛ |
73 | 620500137894 | 190540010973 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AvantGardeStudio" | 6205 | ЮЛ |
74 | 620500138012 | 190540012414 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтерна GROUP" | 6205 | ЮЛ |
75 | 620500138034 | 190540012464 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AR-Rayan Astana" | 6205 | ЮЛ |
76 | 620500138254 | 190540012870 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Barzali consulting"" | 6205 | ЮЛ |
77 | 620500138090 | 190540013145 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Металлопрокат-КСТ" | 6205 | ЮЛ |
78 | 600500641648 | 190540013492 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ЛАРГО" | 6205 | ЮЛ |
79 | 620500138133 | 190540013753 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КунЛунМед" | 6205 | ЮЛ |
80 | 620500138199 | 190540014639 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Diamond&Emerald" | 6205 | ЮЛ |
81 | 620300499709 | 190540016754 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ConsultState (КонсалтСтэйт)" | 6205 | ЮЛ |
82 | 620500138534 | 190540018384 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NewDayCompany" | 6205 | ЮЛ |
83 | 620500138628 | 190540019739 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Green light way" | 6205 | ЮЛ |
84 | 620500138529 | 190540022025 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАСПЛЮС" | 6205 | ЮЛ |
85 | 620500138738 | 190540022164 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Batys Construction Group" | 6205 | ЮЛ |
86 | 620500138837 | 190540023340 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СарыаркаГазСнаб" | 6205 | ЮЛ |
87 | 620500139065 | 190540026905 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mishko-Tishko" | 6205 | ЮЛ |
88 | 620500139109 | 190540027531 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Inside Group" | 6205 | ЮЛ |
89 | 620500139142 | 190540028391 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UNIVERSAL-G" | 6205 | ЮЛ |
90 | 620500138100 | 190540900041 | Частная компания QuickCash AI | 6205 | ЮЛ |
91 | 620500139318 | 190540900120 | Частная компания Astakhovskaya JV Limited | 6205 | ЮЛ |
92 | 620500139681 | 190540900170 | Частная компания ECOPHARM Kazakhstan Ltd. | 6205 | ЮЛ |
93 | 620500138067 | 190541900037 | “Ekoprominvest Limited Liability Partnership” (AIFC Branch) | 6205 | ЮЛ |
94 | 620500139626 | 190640000711 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rose of Wind Group Co" | 6205 | ЮЛ |
95 | 620300500464 | 190640001571 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAV571" | 6205 | ЮЛ |
96 | 620500139648 | 190640001899 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмол групп" | 6205 | ЮЛ |
97 | 620500139769 | 190640002669 | Жилищно-строительный кооператив "Жастар 2019" | 6205 | ЮЛ |
98 | 620500139885 | 190640005118 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВолгаСлэм" | 6205 | ЮЛ |
99 | 620500139978 | 190640006196 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Action Team" | 6205 | ЮЛ |
100 | 620500140014 | 190640006552 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADHAMBEK (АДХАМБЕК)" | 6205 | ЮЛ |
101 | 620500140146 | 190640008668 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Золотой гранат" | 6205 | ЮЛ |
102 | 620500140168 | 190640008737 | Товарищество с ограниченной ответственностью "StroiQaz" | 6205 | ЮЛ |
103 | 620500140185 | 190640008757 | Товарищество с ограниченной ответственностью "servisindastrit" | 6205 | ЮЛ |
104 | 620500140179 | 190640008925 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АБС Продукт" | 6205 | ЮЛ |
105 | 620500140784 | 190640012884 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Социально-производственное предприятие "Парасат"" | 6205 | ЮЛ |
106 | 620500140751 | 190640015482 | Товарищество с дополнительной ответственностью "New Page by Tarantino" | 6205 | ЮЛ |
107 | 620500141144 | 190640019316 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Skopas" | 6205 | ЮЛ |
108 | 620500141221 | 190640021833 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazRichGroup" | 6205 | ЮЛ |
109 | 620500141474 | 190640023969 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский центр квантовой технологии и генной инженерии" | 6205 | ЮЛ |
110 | 620500141518 | 190640024411 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Jurttin Media" | 6205 | ЮЛ |
111 | 620500141562 | 190640025648 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MedianaSoft" | 6205 | ЮЛ |
112 | 620500141628 | 190640026001 | Палата юридических консультантов "Объединение профессиональных юридических консультантов "Қорғау" | 6205 | ЮЛ |
113 | 620500141782 | 190640029600 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Expert Kz" | 6205 | ЮЛ |
114 | 620500141815 | 190640031246 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABI Nedra COM" | 6205 | ЮЛ |
115 | 620500140674 | 190640900055 | Частная компания Knowledge and Risk Management Services Limited | 6205 | ЮЛ |
116 | 620500141067 | 190640900065 | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ EIT DIGITAL ASSETS LIMITED | 6205 | ЮЛ |
117 | 620500141045 | 190640900085 | Частная компания Amanie Advisors Astana Ltd. | 6205 | ЮЛ |
118 | 620500141760 | 190640900194 | Частная компания Qazaq Properties Ltd. | 6205 | ЮЛ |
119 | 620500142010 | 190640900223 | Частная компания Finslamic Limited | 6205 | ЮЛ |
120 | 620500142043 | 190640900233 | Частная компания i-Dinar Limited | 6205 | ЮЛ |
121 | 620500140542 | 190641900030 | AEQUITAS Law Firm (AIFC Branch) | 6205 | ЮЛ |
122 | 620500142197 | 190740000438 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ArtyrLTD" | 6205 | ЮЛ |
123 | 620500142076 | 190740000468 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RaimServis" | 6205 | ЮЛ |
124 | 391700318296 | 190740004758 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Салават Инвест" | 6205 | ЮЛ |
125 | 620500142692 | 190740008807 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MonTi.kz" | 6205 | ЮЛ |
126 | 620500142747 | 190740008989 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qubex Kazakhstan" | 6205 | ЮЛ |
127 | 620500142780 | 190740009848 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КЛОНДАЙК АНАЛИТИКА" | 6205 | ЮЛ |
128 | 620500142791 | 190740009917 | Товарищество с ограниченной ответственностью "city new building" | 6205 | ЮЛ |
129 | 620500142978 | 190740011631 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Unique System" | 6205 | ЮЛ |
130 | 620500143437 | 190740017879 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alislan Trade" | 6205 | ЮЛ |
131 | 620500143514 | 190740018817 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AMK BUSINESS" | 6205 | ЮЛ |
132 | 620500143888 | 190740022230 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Saya Sushi" | 6205 | ЮЛ |
133 | 620500143910 | 190740023171 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕГАплюСС" | 6205 | ЮЛ |
134 | 620500144061 | 190740024376 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО- СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "СТАНДАРТ" | 6205 | ЮЛ |
135 | 620500144226 | 190740026947 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DECORE ASTANA" | 6205 | ЮЛ |
136 | 620500144303 | 190740027777 | Товарищество с ограниченной ответственностью "E@Amor (Е@Амор)" | 6205 | ЮЛ |
137 | 620500144479 | 190740029555 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сайлекс КЗ" | 6205 | ЮЛ |
138 | 620500143063 | 190740900049 | Частная компания Arab Tourism Limited | 6205 | ЮЛ |
139 | 620500143085 | 190740900059 | Частная компания Caspian Investment Holding Ltd. | 6205 | ЮЛ |
140 | 620500143668 | 190740900079 | Частная Компания SILKO Limited | 6205 | ЮЛ |
141 | 620500144039 | 190740900128 | Частная компания Liebrock Capital Limited | 6205 | ЮЛ |
142 | 620500144050 | 190740900138 | Частная компания Tiyn Financial Limited | 6205 | ЮЛ |
143 | 620500144985 | 190840000907 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Чайна Инвестмент Лимитед Лайабилити Компани" | 6205 | ЮЛ |
144 | 620500145179 | 190840002656 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FORMOSA TAIWAN FUBURG COMPANY" | 6205 | ЮЛ |
145 | 620500145180 | 190840002785 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ST-Design" | 6205 | ЮЛ |
146 | 620500145268 | 190840003664 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспийская Сырьевая Компания" | 6205 | ЮЛ |
147 | 620500146134 | 190840014739 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр подготовки кадров за рубежом "Alem Education"" | 6205 | ЮЛ |
148 | 620500146178 | 190840016339 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tabigat Food" | 6205 | ЮЛ |
149 | 620500146277 | 190840017604 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SG Corporation (СГ Корпорейшин)" | 6205 | ЮЛ |
150 | 620500146288 | 190840017694 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazKanGroup" | 6205 | ЮЛ |
151 | 620500146299 | 190840017743 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнтерКом-Тас.Кз" | 6205 | ЮЛ |
152 | 620500146387 | 190840018711 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазақстан Элита" | 6205 | ЮЛ |
153 | 620500146871 | 190840023569 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BLIN & SUP" | 6205 | ЮЛ |
154 | 620500146992 | 190840025020 | Товарищество с ограниченной ответственностью "WELCOME TO ASIA" | 6205 | ЮЛ |
155 | 620500147209 | 190840027582 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАС Сапплай Ко." | 6205 | ЮЛ |
156 | 620500147418 | 190840029456 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BUSINESS BUILDING KZ" | 6205 | ЮЛ |
157 | 620500147605 | 190840030780 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Electra Consulting (Электра Консалтинг)" | 6205 | ЮЛ |
158 | 620500146089 | 190840900052 | Частная компания Minerals Trading Limited | 6205 | ЮЛ |
159 | 620500147429 | 190840900181 | Частная компания McQuhae & Company Limited | 6205 | ЮЛ |
160 | 620500147957 | 190940004834 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TRANSASIA DIGITAL" | 6205 | ЮЛ |
161 | 620500148273 | 190940009290 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GUMUS KZ" | 6205 | ЮЛ |
162 | 620500148251 | 190940009518 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LEZZETKZ" (ЛЕЗЗЕТКЗ) | 6205 | ЮЛ |
163 | 620500148350 | 190940010006 | Объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Ассоциация геодезии, картографии, ДЗЗ и ИПД Республики Казахстан" | 6205 | ЮЛ |
164 | 620500148482 | 190940011590 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ASAUBAI" | 6205 | ЮЛ |
165 | 620500148669 | 190940014227 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Millenium Wheat" | 6205 | ЮЛ |
166 | 620500148670 | 190940014237 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Фаворит" | 6205 | ЮЛ |
167 | 620500148702 | 190940014257 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ГарантСтрой" | 6205 | ЮЛ |
168 | 620500149150 | 190940021140 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КД Инвест" | 6205 | ЮЛ |
169 | 620500149282 | 190940021824 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АПОЛЛО КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 6205 | ЮЛ |
170 | 620500149293 | 190940021903 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TRANSASIA FOOD" | 6205 | ЮЛ |
171 | 620500149425 | 190940023276 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Фудмуд Сервис" | 6205 | ЮЛ |
172 | 620500149590 | 190940025837 | Товарищество с ограниченной ответственностью "EXPERT QAZ GROUP (ЭКСПЕРТ КАЗ ГРУПП)" | 6205 | ЮЛ |
173 | 620500149667 | 190940026647 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RELAX-3" ( РЕЛАКС - 3) | 6205 | ЮЛ |
174 | 620500149832 | 190940028861 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rising Sun Investments (Райзин Сан Инвестментс)" | 6205 | ЮЛ |
175 | 620500149911 | 190940029354 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AA Group Construction" | 6205 | ЮЛ |
176 | 620500149986 | 190940030110 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Nasr Industries" | 6205 | ЮЛ |
177 | 620500149304 | 190940900086 | Частная Компания Ali’s Mama Ltd. | 6205 | ЮЛ |
178 | 620500149337 | 190940900096 | Частная Компания Buy-by-Rent Ltd. | 6205 | ЮЛ |
179 | 620500150099 | 190940900145 | Некоммерческая организация Aqyl Fund Non-Profit Incorporated Organsation | 6205 | ЮЛ |
180 | 620500150187 | 190942900156 | Representative Office of Clarus Capital Group AG | 6205 | ЮЛ |
181 | 620500150242 | 191040000247 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Detailing Point" | 6205 | ЮЛ |
182 | 620500150506 | 191040001304 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Білім көзі Education" | 6205 | ЮЛ |
183 | 620500150330 | 191040001691 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ХукаПлейс" | 6205 | ЮЛ |
184 | 481400098259 | 191040002144 | Товарищество с ограниченной ответственностью "International Truck Driver School" | 6205 | ЮЛ |
185 | 620500150396 | 191040002907 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дар-Ая" | 6205 | ЮЛ |
186 | 620500150418 | 191040003411 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AL Dewan (АЛ Деван)" | 6205 | ЮЛ |
187 | 620500150878 | 191040010046 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TATTI GROUP" | 6205 | ЮЛ |
188 | 620500150968 | 191040010774 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Митстор" | 6205 | ЮЛ |
189 | 620500151347 | 191040016293 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нойз ПРАЙМ" | 6205 | ЮЛ |
190 | 620500151812 | 191040021567 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИТС ЛИТ" | 6205 | ЮЛ |
191 | 620500151890 | 191040022496 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Beprint" | 6205 | ЮЛ |
192 | 620500151977 | 191040022872 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ануар Хан" | 6205 | ЮЛ |
193 | 620500152084 | 191040024244 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MaxDigit" | 6205 | ЮЛ |
194 | 620500152150 | 191040024819 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айри2020" | 6205 | ЮЛ |
Управление государственных доходов по Есильскому району Департамента государственных доходов по г.Астана