Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке
Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке согласно ст.93 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №120-VI от 25.12.2017г.
№ | РНН | ИИН/БИН | Наименование/Ф.И.О. | ОГД | НП |
1 | 620500086797 | 170740008886 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Diamond Services" | 6205 | ЮЛ |
2 | 620500086820 | 170740009537 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снэко" | 6205 | ЮЛ |
3 | 620500087014 | 170740012110 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Экскалибур-18" | 6205 | ЮЛ |
4 | 620500087300 | 170740014553 | Объединение юридических лиц "Республиканская ассоциация индустрии питания" | 6205 | ЮЛ |
5 | 620500087146 | 170740014947 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KSC "Kazakhstan Standard Company" | 6205 | ЮЛ |
6 | 620200559075 | 170740015581 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АбдАльАлим" | 6205 | ЮЛ |
7 | 620500087184 | 170740015721 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкоХимИнжиниринг" | 6205 | ЮЛ |
8 | 620500087212 | 170740015968 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KARLA'S CORPORATION" | 6205 | ЮЛ |
9 | 620500087289 | 170740016689 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая компания "Капитал" | 6205 | ЮЛ |
10 | 620500087278 | 170740016798 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Barkadar" | 6205 | ЮЛ |
11 | 302000390146 | 170740017845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rakhmet Trade KZ" | 6205 | ЮЛ |
12 | 620500087366 | 170740019594 | Товарищество с ограниченной ответственностью "HOTELSERVICE" | 6205 | ЮЛ |
13 | 182700264644 | 170740023176 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Product" | 6205 | ЮЛ |
14 | 620500087652 | 170740023720 | Объединение юридических лиц "Международная ассоциация Казахстанско-Китайской Инвестиций и Торговли" | 6205 | ЮЛ |
15 | 620500087663 | 170740026160 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PREMIER TOUR" (ПРЕМЬЕР ТУР) | 6205 | ЮЛ |
16 | 620500087718 | 170740027085 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Македонский" | 6205 | ЮЛ |
17 | 620200560750 | 170740033242 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ART STROY PROJECT" | 6205 | ЮЛ |
18 | 620500087597 | 170750025018 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 6205 | ЮЛ |
19 | 620500088111 | 170840002167 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""NERA Construction"" | 6205 | ЮЛ |
20 | 600700767953 | 170840002216 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DUMATTI" | 6205 | ЮЛ |
21 | 620500088155 | 170840002494 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНАЛТЫН" | 6205 | ЮЛ |
22 | 620500088199 | 170840003839 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кросэлектроника АГ" | 6205 | ЮЛ |
23 | 620500088254 | 170840004728 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Амир&Амина" | 6205 | ЮЛ |
24 | 620500088287 | 170840006050 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Supply Centre" | 6205 | ЮЛ |
25 | 620500088474 | 170840008037 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр развития детей "Bambini"" | 6205 | ЮЛ |
26 | 620500088562 | 170840009451 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UPPERCUT" | 6205 | ЮЛ |
27 | 620500088639 | 170840011463 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АСЕМЖАН" | 6205 | ЮЛ |
28 | 620500088640 | 170840011512 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТ-ТОП" ("АСТ-ТОП") | 6205 | ЮЛ |
29 | 620500089230 | 170840021292 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QADYR MARKET" | 6205 | ЮЛ |
30 | 620500089252 | 170840021758 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZMEDPRIBOR Астана" | 6205 | ЮЛ |
31 | 620500089461 | 170840027003 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Confir" | 6205 | ЮЛ |
32 | 620500089483 | 170840027472 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DILNAZ group" | 6205 | ЮЛ |
33 | 620500089571 | 170840029080 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Deutsche IT-Agentur" | 6205 | ЮЛ |
34 | 620500089626 | 170840029971 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦентрДоставка" | 6205 | ЮЛ |
35 | 620500089663 | 170840030458 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сауда петролеум" | 6205 | ЮЛ |
36 | 620500089670 | 170840030529 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KBA Market" | 6205 | ЮЛ |
37 | 620500089703 | 170840031180 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Люкс Курорт" | 6205 | ЮЛ |
38 | 451400214872 | 170840032763 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Joy Group" | 6205 | ЮЛ |
39 | 620500089889 | 170840033761 | Товарищество с ограниченной ответственностью "unlimIT Group" | 6205 | ЮЛ |
40 | 620500089991 | 170840035547 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Dream House construction" | 6205 | ЮЛ |
41 | 620500090025 | 170840036409 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SBM PROJECT" | 6205 | ЮЛ |
42 | 620500088166 | 170850003269 | KTREXIM LIMITED | 6205 | ЮЛ |
43 | 620500089967 | 170850034843 | АО"Санкт-Петербургская горная проектно-инжиниринговая компания" | 6205 | ЮЛ |
44 | 620300455872 | 170940002844 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Business Stroy KZ" | 6205 | ЮЛ |
45 | 620500090256 | 170940005759 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Yoda" | 6205 | ЮЛ |
46 | 620500090355 | 170940007984 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кухня АНК" | 6205 | ЮЛ |
47 | 620500090729 | 170940012643 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mr. Anuar" | 6205 | ЮЛ |
48 | 620500090850 | 170940015836 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АС САТ" | 6205 | ЮЛ |
49 | 620500091111 | 170940020832 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Daulet YBN" | 6205 | ЮЛ |
50 | 620500091155 | 170940021147 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Silk Road Global Advisory" | 6205 | ЮЛ |
51 | 620500091166 | 170940021454 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TechPromService" | 6205 | ЮЛ |
52 | 620500091518 | 170940027641 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Gt Oil" | 6205 | ЮЛ |
53 | 620500091595 | 170940028858 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Billion Company" | 6205 | ЮЛ |
54 | 620500091758 | 170940031680 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Егор Васильевич" | 6205 | ЮЛ |
55 | 620500091342 | 170950026539 | A. S. Financials Ltd | 6205 | ЮЛ |
56 | 620500092164 | 171040000312 | Товарищество с ограниченной ответственностью "M Trade 2017" | 6205 | ЮЛ |
57 | 620500092461 | 171040004444 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт повышения квалификации «UniQ»" | 6205 | ЮЛ |
58 | 620500092483 | 171040004907 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SABO shoes" | 6205 | ЮЛ |
59 | 620500092516 | 171040005472 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Hassan Production" | 6205 | ЮЛ |
60 | 620500092582 | 171040006807 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Abdilgapar group" | 6205 | ЮЛ |
61 | 620500092637 | 171040007736 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Taim-bet" | 6205 | ЮЛ |
62 | 620500092714 | 171040009594 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gosha trade" | 6205 | ЮЛ |
63 | 620500092802 | 171040011704 | Товарищество с ограниченной ответственностью "STELL GROUP" | 6205 | ЮЛ |
64 | 620300458459 | 171040012227 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLEGENS" | 6205 | ЮЛ |
65 | 620500092868 | 171040012940 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ZHARUMA" | 6205 | ЮЛ |
66 | 620500092934 | 171040013572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AKTLEU" | 6205 | ЮЛ |
67 | 620500093019 | 171040016223 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZTOOL" | 6205 | ЮЛ |
68 | 620500093316 | 171040020199 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Абсолют Т1" | 6205 | ЮЛ |
69 | 620500093393 | 171040021107 | Товарищество с ограниченной ответственностью "OrdaFood" | 6205 | ЮЛ |
70 | 620500093437 | 171040021503 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AES PROMISE" | 6205 | ЮЛ |
71 | 620200570703 | 171040022899 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Барыс Hotel" | 6205 | ЮЛ |
72 | 620500093701 | 171040026227 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Юридическая компания "ST&partners" | 6205 | ЮЛ |
73 | 620500094028 | 171040029737 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ASSAIN" | 6205 | ЮЛ |
74 | 620500094105 | 171040032836 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Фаст Фуд ин Астана" | 6205 | ЮЛ |
75 | 620500094171 | 171040033844 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sauran Lounge" | 6205 | ЮЛ |
76 | 620500094215 | 171040034555 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sauda Solutions" | 6205 | ЮЛ |
77 | 620500094380 | 171040037004 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шанхай Шели Фуши Лтд" | 6205 | ЮЛ |
78 | 620500092912 | 171050014733 | SPOCE INTERNATIONAL LIMITED | 6205 | ЮЛ |
79 | 620500093382 | 171050021756 | CVS MAKINA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | 6205 | ЮЛ |
80 | 620500093404 | 171050021974 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИКА СЕРВИС" | 6205 | ЮЛ |
81 | 620500094787 | 171140002045 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Идеальный Фасад" | 6205 | ЮЛ |
82 | 620500094963 | 171140004160 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Advanlab" | 6205 | ЮЛ |
83 | 620500095004 | 171140005041 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангилик сервис" | 6205 | ЮЛ |
84 | 620500095037 | 171140005288 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Consolidated China" | 6205 | ЮЛ |
85 | 620500095158 | 171140007096 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Urban Service and operation" | 6205 | ЮЛ |
86 | 620500095268 | 171140009290 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БИНТЕГРА" | 6205 | ЮЛ |
87 | 620500095389 | 171140010784 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PLOVE (ПЛОВ)" | 6205 | ЮЛ |
88 | 620500095433 | 171140011103 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MEGA-GENERAL Co" | 6205 | ЮЛ |
89 | 620500095620 | 171140013932 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хангелді Құрылыс 2" | 6205 | ЮЛ |
90 | 620500095831 | 171140016818 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр Подержки Бизнеса" | 6205 | ЮЛ |
91 | 620500095840 | 171140017093 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Aiym Qyrlys" | 6205 | ЮЛ |
92 | 032600274351 | 171140018329 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Zanger. EDK" | 6205 | ЮЛ |
93 | 620500096475 | 171140025581 | Общественное объединение "Артель развлечений активных Казахстанцев" | 6205 | ЮЛ |
94 | 620500096343 | 171140026736 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Национальные информационные системы" | 6205 | ЮЛ |
95 | 620500096354 | 171140026776 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Flagman Corporation" | 6205 | ЮЛ |
96 | 620500096574 | 171140030289 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Al`Arqat" | 6205 | ЮЛ |
97 | 620500096585 | 171140030358 | Товарищество с ограниченной ответственностью "8 Самрұқ" | 6205 | ЮЛ |
98 | 620500096651 | 171140031683 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALAMTWO Trading (АЛАМТУ Трейдинг)" | 6205 | ЮЛ |
99 | 620500095455 | 171150011861 | ЗАО "ПРОГРАМАВИМО ТЕЧНОЛОГИЙОС" | 6205 | ЮЛ |
100 | 620500096156 | 171150023409 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ БИОМИР" | 6205 | ЮЛ |
101 | 620500097132 | 171150040588 | СИНЕЗИС | 6205 | ЮЛ |
102 | 620500097407 | 171240002831 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Er Ai Group" | 6205 | ЮЛ |
103 | 620500097605 | 171240006249 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройМастер-КЗ" | 6205 | ЮЛ |
104 | 620500097913 | 171240010208 | Товарищество с ограниченной ответственностью "OYU Group" | 6205 | ЮЛ |
105 | 620500098218 | 171240016871 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая компания "АгроГолд"" | 6205 | ЮЛ |
106 | 620500098372 | 171240020245 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Stroy AST" | 6205 | ЮЛ |
107 | 620500098427 | 171240021937 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UniMaxPharm" | 6205 | ЮЛ |
108 | 620500098702 | 171240026046 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Нұрлы Болашақ" | 6205 | ЮЛ |
109 | 620500098812 | 171240028022 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АМТПК Астана" | 6205 | ЮЛ |
110 | 620500098856 | 180140000226 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LinkeHouse (ЛинкХаус)" | 6205 | ЮЛ |
111 | 620500098889 | 180140001046 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Y URTA" | 6205 | ЮЛ |
112 | 620500098955 | 180140002143 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Feux Follets" | 6205 | ЮЛ |
113 | 620200580315 | 180140002936 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALI-AR GROUP" | 6205 | ЮЛ |
114 | 620500099029 | 180140003449 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СункарСтройСнаб" | 6205 | ЮЛ |
115 | 620500099128 | 180140004576 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Құтты Мекен-Ақтөбе" | 6205 | ЮЛ |
116 | 620500099369 | 180140006812 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СУНКАР КУЗЕТ-АСТАНА" | 6205 | ЮЛ |
117 | 620500099414 | 180140007382 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания-2070" | 6205 | ЮЛ |
118 | 620500099584 | 180140010682 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Aqsha 24/7" | 6205 | ЮЛ |
119 | 620500099678 | 180140012204 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PSE Solutions" | 6205 | ЮЛ |
120 | 620500100048 | 180140017776 | Товарищество с ограниченной ответственностью "madi2018" | 6205 | ЮЛ |
121 | 620500100059 | 180140017825 | Товарищество с ограниченной ответственностью "madiservis2018" | 6205 | ЮЛ |
122 | 620500100202 | 180140021734 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DAIVA Group" | 6205 | ЮЛ |
123 | 620500100257 | 180140022514 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INTERNATIONAL DEVELOPMENT INVEST GROUP" (ИНТЕРНЕШНЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ИНВЕСТ ГРОУП) | 6205 | ЮЛ |
124 | 620500100532 | 180140026389 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SUSHI LAB" | 6205 | ЮЛ |
125 | 620500100686 | 180140030208 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурцентрал" | 6205 | ЮЛ |
126 | 620500101090 | 180140038045 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мирас - BR" | 6205 | ЮЛ |
127 | 620500101193 | 180140039519 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Manarbek Industries" | 6205 | ЮЛ |
128 | 620500101222 | 180140039876 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INTERNATIONAL RESOURCES INVEST GROUP" (ИНТЕРНЕШНЕЛ РЕСУРСЕС ИНВЕСТ ГРОУП) | 6205 | ЮЛ |
129 | 620500101244 | 180140039985 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Trading Company" | 6205 | ЮЛ |
130 | 620500101321 | 180140041431 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gelian Technology" | 6205 | ЮЛ |
131 | 620500101376 | 180140041947 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НҰР-АБДб" | 6205 | ЮЛ |
132 | 620500101519 | 180240003046 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Фармплюс Астана" | 6205 | ЮЛ |
133 | 620500101750 | 180240008205 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТРАНСАЗИЯ ЭКСПРЕСС" | 6205 | ЮЛ |
134 | 620500101761 | 180240008314 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РегионСнаб НС" | 6205 | ЮЛ |
135 | 620500101981 | 180240012243 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SILK WAY EVOLUTION" | 6205 | ЮЛ |
136 | 620500102022 | 180240012977 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАЛ-КОМФОРТ СЕРВИС" | 6205 | ЮЛ |
137 | 620500102132 | 180240014745 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Paradise house" | 6205 | ЮЛ |
138 | 620500102154 | 180240015278 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazGeoFest" | 6205 | ЮЛ |
139 | 620200586083 | 180240018242 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SS Company LTD" | 6205 | ЮЛ |
140 | 620500102308 | 180240019270 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Inter West" | 6205 | ЮЛ |
141 | 620500102462 | 180240022796 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Clean Home Service" | 6205 | ЮЛ |
142 | 620500103231 | 180240024376 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Smart Way" | 6205 | ЮЛ |
143 | 620500103339 | 180240025877 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZBUGIN" | 6205 | ЮЛ |
144 | 620500102605 | 180240026441 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AIDARBEK" | 6205 | ЮЛ |
145 | 620500102616 | 180240026451 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gardechess" | 6205 | ЮЛ |
146 | 620500102880 | 180240030053 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SONUR Inc." | 6205 | ЮЛ |
147 | 620500103075 | 180240033296 | Товарищество с ограниченной ответственностью "(UNIQUE-ALEM)" | 6205 | ЮЛ |
148 | 620500103196 | 180240035272 | Товарищество с ограниченной ответственностью "8155" | 6205 | ЮЛ |
149 | 620500103526 | 180240039815 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Stolyar kz" | 6205 | ЮЛ |
150 | 620500103559 | 180240039999 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Күміс Орда" | 6205 | ЮЛ |
151 | 620500103845 | 180240040299 | Общественный фонд "ZHASTYQTALK" | 6205 | ЮЛ |
152 | 620500103672 | 180240040912 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AG Insight Media Group" | 6205 | ЮЛ |
153 | 620500102220 | 180250016381 | ЗАО "ТИОЛ" | 6205 | ЮЛ |
154 | 620500102814 | 180250029321 | АО "Darmen Technology & Solutions Inc" | 6205 | ЮЛ |
155 | 620500103966 | 180340001053 | Общественное объединение "Защита прав потребителей в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства по г.Астаны" | 6205 | ЮЛ |
156 | 620500103856 | 180340001985 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Premium tour" | 6205 | ЮЛ |
157 | 620200588860 | 180340004365 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BEREKE PRODUCT" | 6205 | ЮЛ |
158 | 620500104084 | 180340007332 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Street retail group" | 6205 | ЮЛ |
159 | 620200589220 | 180340009524 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АлатауРемСтрой" | 6205 | ЮЛ |
160 | 620300467634 | 180340009891 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ХОМЯК" | 6205 | ЮЛ |
161 | 620500104238 | 180340010538 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вилар" | 6205 | ЮЛ |
162 | 620500104249 | 180340010578 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INTERNATIONAL INVEST GROUP" (ИНТЕРНЕШНЕЛ ИНВЕСТ ГРОУП) | 6205 | ЮЛ |
163 | 620500104315 | 180340012752 | Товарищество с ограниченной ответственностью "07 REGION" | 6205 | ЮЛ |
164 | 620500104436 | 180340014025 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QazITServices" | 6205 | ЮЛ |
165 | 620200589605 | 180340014352 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VIP Building Company" | 6205 | ЮЛ |
166 | 302000401684 | 180340019551 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАЙФУН РК" | 6205 | ЮЛ |
167 | 620500104854 | 180340022016 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-торговая компания" АстанаАгро"" | 6205 | ЮЛ |
168 | 620500104942 | 180340023906 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DREAM WORK" | 6205 | ЮЛ |
169 | 620500105390 | 180340029896 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SemQaz company" | 6205 | ЮЛ |
170 | 620500105434 | 180340030463 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Begim-Ai" | 6205 | ЮЛ |
171 | 620200591079 | 180340032043 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казах трэйд" | 6205 | ЮЛ |
172 | 620500105665 | 180340034189 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Медина-2014" | 6205 | ЮЛ |
173 | 620500104821 | 180340900012 | Частная компания Ozara Finance Limited | 6205 | ЮЛ |
174 | 620500104491 | 180350016234 | ООО ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"УРАЛ" | 6205 | ЮЛ |
175 | 620500105555 | 180350032906 | "Джей Кей Зед ДВС-ЛЛС" | 6205 | ЮЛ |
176 | 620500105984 | 180440001205 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kadyrov Group" | 6205 | ЮЛ |
177 | 620500106058 | 180440003608 | Товарищество с ограниченной ответственностью "T&S Global" | 6205 | ЮЛ |
178 | 620500106333 | 180440009399 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бак-Кон 2018" | 6205 | ЮЛ |
179 | 620500106542 | 180440012121 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CompTECH" | 6205 | ЮЛ |
180 | 620500106553 | 180440012131 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NOMAD TSE" (НОМАД ТСЕ) | 6205 | ЮЛ |
181 | 620500106597 | 180440012974 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Finance Consulting Company" | 6205 | ЮЛ |
182 | 620200592874 | 180440015344 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Absolute Trade" | 6205 | ЮЛ |
183 | 620500106751 | 180440016392 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр современных бизнес решений" | 6205 | ЮЛ |
184 | 620500106839 | 180440017935 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль Плаза" | 6205 | ЮЛ |
185 | 620500106872 | 180440018626 | Частное учреждение "Научно-технический центр Федерации легкой атлетики Республики Казахстан" | 6205 | ЮЛ |
186 | 620500106927 | 180440019911 | Товарищество с ограниченной ответственностью "WOODMART" | 6205 | ЮЛ |
187 | 620500107012 | 180440021223 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kinder Energy" | 6205 | ЮЛ |
188 | 620500107045 | 180440022773 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыр Омир" | 6205 | ЮЛ |
189 | 620500107202 | 180440024889 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Благородное сообщество" | 6205 | ЮЛ |
190 | 620500107315 | 180440025400 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Коллекторское Агентство" Тулпар Финанс" | 6205 | ЮЛ |
191 | 620500107331 | 180440025526 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AGA sport" | 6205 | ЮЛ |
192 | 620500107342 | 180440025689 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Есрен" | 6205 | ЮЛ |
193 | 620500107562 | 180440030516 | Товарищество с ограниченной ответственностью "D&M Group Construction" | 6205 | ЮЛ |
194 | 620500107771 | 180440033580 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Авто КЗ" | 6205 | ЮЛ |
Управление государственных доходов по Есильскому району Департамента государственных доходов по г.Астана