Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке
Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке согласно ст.93 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №120-VI от 25.12.2017г.
№ | РНН | ИИН/БИН | Наименование/Ф.И.О. | ОГД | НП |
1 | 620500065970 | 160740002627 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БизнесЭнергоЦентр" | 6205 | ЮЛ |
2 | 620500066044 | 160740004029 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана-Турмыс 2016" | 6205 | ЮЛ |
3 | 620500066286 | 160740007826 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ROYAL STONE (РОЯЛ СТОУН)" | 6205 | ЮЛ |
4 | 620200522780 | 160740011223 | Товарищество с ограниченной ответственностью "А&А Драйвол" | 6205 | ЮЛ |
5 | 620500066473 | 160740013672 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bravo Trade" | 6205 | ЮЛ |
6 | 620500066528 | 160740014777 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Last Engineering" | 6205 | ЮЛ |
7 | 620500066658 | 160740017109 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "АРЫСТАН" | 6205 | ЮЛ |
8 | 620500066770 | 160740018069 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский центр Малина" | 6205 | ЮЛ |
9 | 620500066913 | 160740020417 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Doctor Smile" | 6205 | ЮЛ |
10 | 620500067042 | 160740023362 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Продакшен" | 6205 | ЮЛ |
11 | 620500067127 | 160740024436 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспо техническое развитие" | 6205 | ЮЛ |
12 | 620500066781 | 160750018678 | ЗАО PAY Engine Ltd | 6205 | ЮЛ |
13 | 620500066990 | 160750022468 | Консульское учреждение Великого Герцогства Люксембург | 6205 | ЮЛ |
14 | 620500067174 | 160840000377 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AST-Metal" | 6205 | ЮЛ |
15 | 620500067185 | 160840000387 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SUCCESS 4" | 6205 | ЮЛ |
16 | 620500067581 | 160840006722 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ENGAGE SOLUTIONS" | 6205 | ЮЛ |
17 | 620500067625 | 160840006910 | Потребительский кооператив "Жилищные накопления" | 6205 | ЮЛ |
18 | 620500067713 | 160840009093 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА" | 6205 | ЮЛ |
19 | 620200525103 | 160840011671 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADL стройтех" | 6205 | ЮЛ |
20 | 620500067889 | 160840013130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LION'S JUMP LTD" | 6205 | ЮЛ |
21 | 600700747651 | 160840014496 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroCo KZ" | 6205 | ЮЛ |
22 | 620500067977 | 160840015147 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТауКен Жарылыс" | 6205 | ЮЛ |
23 | 620500068007 | 160840015642 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТранзитАгро" | 6205 | ЮЛ |
24 | 620500068106 | 160840018230 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY "SILK ROAD (KAZAKHSTAN) (МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЖИБЕК ЖОЛЫ (КАЗАХСТАН)" | 6205 | ЮЛ |
25 | 620500068150 | 160840019734 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Egoist Viva" | 6205 | ЮЛ |
26 | 620500068326 | 160840022030 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazPowerTrade" | 6205 | ЮЛ |
27 | 620500068502 | 160840027241 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda Solutions ltd" | 6205 | ЮЛ |
28 | 620500067471 | 160850004760 | ООО "Наньтун Цзяне Пластикс Ко." | 6205 | ЮЛ |
29 | 620500067515 | 160850005481 | Организация с ограниченной ответственностью "Наньтун Хацзин Культур Медиа Ко" | 6205 | ЮЛ |
30 | 620500068832 | 160940004056 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "Astana-Energy"" | 6205 | ЮЛ |
31 | 620500068997 | 160940006101 | Товарищество с ограниченной ответственностью "JB Group" | 6205 | ЮЛ |
32 | 620500069016 | 160940006250 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дядя Дуйсен" | 6205 | ЮЛ |
33 | 620500069027 | 160940006489 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Prestige Astana LTD" | 6205 | ЮЛ |
34 | 620500069038 | 160940006558 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Archdynasty TORTAY" | 6205 | ЮЛ |
35 | 620500069159 | 160940008960 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Архитектурная золотая глобальная группа" | 6205 | ЮЛ |
36 | 620500069203 | 160940010209 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айшын" | 6205 | ЮЛ |
37 | 620200527616 | 160940010774 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Green Travel" | 6205 | ЮЛ |
38 | 620200528064 | 160940015418 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сайнс Лэнд" | 6205 | ЮЛ |
39 | 620500069456 | 160940016832 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Али Логистик" | 6205 | ЮЛ |
40 | 620500069490 | 160940017167 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Время Есть" | 6205 | ЮЛ |
41 | 620500069555 | 160940017305 | Товарищество с ограниченной ответственностью "JinGo Networking" (ЖинГо Нетворкинг) | 6205 | ЮЛ |
42 | 620500069566 | 160940020662 | Товарищество с ограниченной ответственностью "HOBALT FARM" | 6205 | ЮЛ |
43 | 620500069665 | 160940022807 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SLT Expo Travel" | 6205 | ЮЛ |
44 | 620500069698 | 160940024195 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AstanaOpenCity" | 6205 | ЮЛ |
45 | 620500069709 | 160940024645 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кофе и Снэк" | 6205 | ЮЛ |
46 | 620500069719 | 160940025257 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ Smart Company" | 6205 | ЮЛ |
47 | 620500069874 | 160940029577 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Smart Astana Invest" | 6205 | ЮЛ |
48 | 620200530066 | 161040005669 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жеті жарғы - Астана" | 6205 | ЮЛ |
49 | 620500070295 | 161040006984 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Urban Boutique Ho(s)tel Astana" | 6205 | ЮЛ |
50 | 620500070361 | 161040008099 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия 2" | 6205 | ЮЛ |
51 | 620500070581 | 161040012443 | Товарищество с ограниченной ответственностью "JB Group Security" | 6205 | ЮЛ |
52 | 620500070647 | 161040013510 | Товарищество с ограниченной ответственностью "2D Group" | 6205 | ЮЛ |
53 | 620500071425 | 161040027005 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда Бизнес " | 6205 | ЮЛ |
54 | 620500071535 | 161140000097 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GLMM" | 6205 | ЮЛ |
55 | 620500071546 | 161140000651 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тендерные гарантии" | 6205 | ЮЛ |
56 | 620500071698 | 161140003170 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FIRSTCHOICE PHARMA (Фёрстчойс Фарма)" | 6205 | ЮЛ |
57 | 600500621863 | 161140004773 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Дизайн Микс" | 6205 | ЮЛ |
58 | 030600214198 | 161140006541 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CONEY ISLAND KZ" | 6205 | ЮЛ |
59 | 620500071920 | 161140007113 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AST: Astana Service Tour" | 6205 | ЮЛ |
60 | 620500072082 | 161140010311 | Товарищество с дополнительной ответственностью "ТОО НУРЛЫ ТАУ " | 6205 | ЮЛ |
61 | 620500072346 | 161140015213 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FAST CASUAL RETAIL GROUP" | 6205 | ЮЛ |
62 | 620500072731 | 161140023531 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жилищное лифтовое хозяйство г.Астаны" | 6205 | ЮЛ |
63 | 620500072764 | 161140024084 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СК Казинжиниринг" | 6205 | ЮЛ |
64 | 620200535078 | 161140024758 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Спец-Тех-Подряд" | 6205 | ЮЛ |
65 | 620500073157 | 161140029665 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Expert4you" | 6205 | ЮЛ |
66 | 620500073201 | 161140030188 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Event Management Group" | 6205 | ЮЛ |
67 | 620500073223 | 161140030564 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CIBUS (ЧИБУС)" | 6205 | ЮЛ |
68 | 620500071579 | 161150001347 | ООО Батумский морской порт | 6205 | ЮЛ |
69 | 620500072071 | 161150010386 | АО ГРУЗИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА | 6205 | ЮЛ |
70 | 620500072939 | 161150027023 | Закрытое Акционерное Общество Бакинский Международный Морской Торговый Порт | 6205 | ЮЛ |
71 | 620500072984 | 161150028458 | Закрытое Акционерное Общество Азербайджанское Каспийское Морское Пороходство | 6205 | ЮЛ |
72 | 620500073289 | 161240000120 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВИС-МОС KZ" | 6205 | ЮЛ |
73 | 620500073443 | 161240001653 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Accent" | 6205 | ЮЛ |
74 | 600900719873 | 161240004073 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Engave Kazakhstan (Энгаве Казахстан)" | 6205 | ЮЛ |
75 | 620200536978 | 161240012410 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Atera Group" | 6205 | ЮЛ |
76 | 620500074232 | 161240014143 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахСу" | 6205 | ЮЛ |
77 | 620500074287 | 161240015306 | Товарищество с ограниченной ответственностью "M.P.G-Manufacturing.Products.Guarantee." (П.П.Г-Производство.Продукция.Гарантия.) | 6205 | ЮЛ |
78 | 620500074419 | 161240017322 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕЖАРУВИ" | 6205 | ЮЛ |
79 | 620500074463 | 161240019903 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Еркин Строй" | 6205 | ЮЛ |
80 | 620500074771 | 161240023991 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Podtext (Подтекст)" | 6205 | ЮЛ |
81 | 620500074353 | 161250016239 | ЗАО "АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 6205 | ЮЛ |
82 | 620500074584 | 161250020991 | Почетное консульство Республики Кипр в Республике Казахстан | 6205 | ЮЛ |
83 | 620500075065 | 170140000541 | Частное учреждение "Астаналық дойбы мектебі" | 6205 | ЮЛ |
84 | 620500074969 | 170140001143 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Стальной двор-Шымкент" | 6205 | ЮЛ |
85 | 620500075076 | 170140003348 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Антакья " | 6205 | ЮЛ |
86 | 620500075098 | 170140004554 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДБ ОЙЛ КЗ" | 6205 | ЮЛ |
87 | 620500075109 | 170140004574 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МАА Сервис" | 6205 | ЮЛ |
88 | 620500075197 | 170140006045 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Devito" | 6205 | ЮЛ |
89 | 620500075274 | 170140008379 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Max group international LLC (Макс групп интернэшнл ЛЛС)" | 6205 | ЮЛ |
90 | 600500623144 | 170140009832 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Evroles.RM" | 6205 | ЮЛ |
91 | 391800214477 | 170140010390 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ФокаГруз" | 6205 | ЮЛ |
92 | 620500075560 | 170140014521 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Құт Қадам" | 6205 | ЮЛ |
93 | 620500075669 | 170140016598 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazunion INC" | 6205 | ЮЛ |
94 | 620500075771 | 170140020010 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Альтаир Жил Строй Сервис" | 6205 | ЮЛ |
95 | 620500075956 | 170140023065 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бранго" | 6205 | ЮЛ |
96 | 620500076019 | 170140024737 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Оптовка в дом" | 6205 | ЮЛ |
97 | 620500076025 | 170140024797 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ysk (юск)" | 6205 | ЮЛ |
98 | 620500076052 | 170140025359 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ABD gas" (АБД газ) | 6205 | ЮЛ |
99 | 620500076316 | 170140025686 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Али808" | 6205 | ЮЛ |
100 | 620500076217 | 170140028402 | Товарищество с ограниченной ответственностью "плюс здоровье" | 6205 | ЮЛ |
101 | 620500076272 | 170140028849 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KORKAZ (КОРКАЗ)" | 6205 | ЮЛ |
102 | 061800367157 | 170140030513 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Есил-Капитал-Групп" | 6205 | ЮЛ |
103 | 620500076470 | 170140032837 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Раим 2017" | 6205 | ЮЛ |
104 | 620500074914 | 170150000883 | Акционерное общество "Азот -Взрыв" | 6205 | ЮЛ |
105 | 620500075626 | 170150016304 | Общество с ограниченной ответственностью "Региональная Форвардная Логистика-Урал" | 6205 | ЮЛ |
106 | 620500076723 | 170240004687 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Бьюти" | 6205 | ЮЛ |
107 | 620500076794 | 170240007067 | Товарищество с ограниченной ответственностью "A&A Realty" | 6205 | ЮЛ |
108 | 620500076954 | 170240011075 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар 5000" | 6205 | ЮЛ |
109 | 620500077182 | 170240017966 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Happy Service" | 6205 | ЮЛ |
110 | 620200542477 | 170240018756 | Общественное объединение "Локальный профессиональный союз работников Национальной гидрометеорологической службы" | 6205 | ЮЛ |
111 | 620500077215 | 170240018825 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Республиканский центр медицины" | 6205 | ЮЛ |
112 | 620500077446 | 170240022962 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""PARK AVENUE ASTANA"" | 6205 | ЮЛ |
113 | 620500077490 | 170240024770 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ASTANA-INTEX (АСТАНА-ИНТЕКС)" | 6205 | ЮЛ |
114 | 620500077677 | 170240025510 | Объединение юридических лиц "Ассоциация делового туризма Казахстана" | 6205 | ЮЛ |
115 | 620200543288 | 170240026320 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗ НХТ" | 6205 | ЮЛ |
116 | 582500003470 | 170240028773 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ордабасы АгроРесурс" | 6205 | ЮЛ |
117 | 620500078048 | 170240033958 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Atacama" | 6205 | ЮЛ |
118 | 620500078004 | 170240035141 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИВВ Компани" | 6205 | ЮЛ |
119 | 620500078488 | 170340005718 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдвантедж Казахстан" | 6205 | ЮЛ |
120 | 600800564509 | 170340007813 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VENUSTA" (ВЕНУСТА) | 6205 | ЮЛ |
121 | 620500078862 | 170340012027 | Товарищество с ограниченной ответственностью "JIBEK GROUP (ЖІБЕК ГРУПП)" | 6205 | ЮЛ |
122 | 620500078928 | 170340012819 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PASSION FOR BEAUTY" | 6205 | ЮЛ |
123 | 620500078961 | 170340014539 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GLOBAL RENEWABLES INVESTMENTS" (ГЛОБАЛ РЕНЬЮЭБЛС ИНВЕСТМЕНТС) | 6205 | ЮЛ |
124 | 620500079453 | 170340022679 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМИР АРГЫМАК СЕРВИС" | 6205 | ЮЛ |
125 | 620500079541 | 170340025237 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур Курылыс 2017" | 6205 | ЮЛ |
126 | 620500079596 | 170340026631 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Stroy Corporation" | 6205 | ЮЛ |
127 | 620500079629 | 170340027799 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INVEST HOLDING "ORDA" | 6205 | ЮЛ |
128 | 620500079651 | 170340028569 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Гарант Астана" | 6205 | ЮЛ |
129 | 620200546502 | 170340029011 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройКом-2050" | 6205 | ЮЛ |
130 | 620500079409 | 170350025390 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕЛЕСОФТ ГРУПП" | 6205 | ЮЛ |
131 | 620200547544 | 170440003448 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Super Print (Супер Принт)" | 6205 | ЮЛ |
132 | 620200547940 | 170440007490 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Spartex Astana" | 6205 | ЮЛ |
133 | 620500080754 | 170440012090 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ашэл Компани" | 6205 | ЮЛ |
134 | 620500081114 | 170440018991 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Клуб Коллекционеров и Любителей Настольных Игр АНТЕЙКУ " | 6205 | ЮЛ |
135 | 620500081191 | 170440019721 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АLIMKETE" | 6205 | ЮЛ |
136 | 620500081356 | 170440025746 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Progress NOVA" | 6205 | ЮЛ |
137 | 620500081543 | 170440026863 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alpys 60" | 6205 | ЮЛ |
138 | 620500081642 | 170440028126 | Товарищество с ограниченной ответственностью "HS TECH (ЭЙЧ ЭС ТЕХ)" | 6205 | ЮЛ |
139 | 620500081730 | 170440030089 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Brain Development Group" | 6205 | ЮЛ |
140 | 620500081851 | 170440031166 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Shanyrak Group of Companies" | 6205 | ЮЛ |
141 | 620500082046 | 170440034616 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шеррье Жан-Клоджорж" | 6205 | ЮЛ |
142 | 620500082101 | 170440035733 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AISHA-TRADE" | 6205 | ЮЛ |
143 | 620500082266 | 170440037244 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ju-ju" | 6205 | ЮЛ |
144 | 620500081178 | 170450024900 | SILK ROAD ASSOCIATION | 6205 | ЮЛ |
145 | 620500082145 | 170450036914 | OFFICE OF ROMANIAN COMMISSIONER | 6205 | ЮЛ |
146 | 620500082332 | 170540000259 | Товарищество с ограниченной ответственностью "OILEX" | 6205 | ЮЛ |
147 | 620500082541 | 170540004360 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CEG KIG KZ (ЧЕГ КИГ КЗ)" | 6205 | ЮЛ |
148 | 620500082596 | 170540006456 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PLAZCOM" | 6205 | ЮЛ |
149 | 620500082684 | 170540007206 | Товарищество с ограниченной ответственностью "POSH(ПОШ)" | 6205 | ЮЛ |
150 | 620500082854 | 170540010434 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DownTownCom" | 6205 | ЮЛ |
151 | 620500083198 | 170540016324 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Уголь Казахстана" | 6205 | ЮЛ |
152 | 620500083308 | 170540018836 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CNPC-Нефтемаш" | 6205 | ЮЛ |
153 | 620500083341 | 170540019214 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТРАНСТЕХСТРОЙСЕРВИС" | 6205 | ЮЛ |
154 | 620500083418 | 170540019824 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ОСТЭЛЛА" | 6205 | ЮЛ |
155 | 620500083429 | 170540020174 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Group of Experts" | 6205 | ЮЛ |
156 | 620500083473 | 170540020570 | Жилищно-строительный кооператив "АDNS KZ" | 6205 | ЮЛ |
157 | 620500083924 | 170540027399 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IEC Kazakhstan (АйИСи Казахстан)" | 6205 | ЮЛ |
158 | 620500083935 | 170540027617 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СЫБАГА-1" | 6205 | ЮЛ |
159 | 620500084013 | 170540028675 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Green Resources" | 6205 | ЮЛ |
160 | 620500084053 | 170540029168 | Товарищество с ограниченной ответственностью "YAIDA" | 6205 | ЮЛ |
161 | 620500082948 | 170550012811 | ЕГИПЕТ ПЛАЗА - DEL VENTO | 6205 | ЮЛ |
162 | 620500083825 | 170550030037 | ТОО "HENAN PROVINCE INSTALLATION GROUP Co.,LTD" | 6205 | ЮЛ |
163 | 620500084284 | 170640000232 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Tourism Group" | 6205 | ЮЛ |
164 | 620500084416 | 170640001845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Bus Travel" | 6205 | ЮЛ |
165 | 620500084438 | 170640002229 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BEST TRANSLATION" (БЕСТ ТРАНСЛЕЙШН) | 6205 | ЮЛ |
166 | 620500084526 | 170640003207 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КСК Алтын босага" | 6205 | ЮЛ |
167 | 620500084559 | 170640003990 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Foodmall Astana" | 6205 | ЮЛ |
168 | 620500084823 | 170640007626 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tourism Point" | 6205 | ЮЛ |
169 | 620500084834 | 170640007755 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALIA Group" | 6205 | ЮЛ |
170 | 620500084845 | 170640008032 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VendorPro" | 6205 | ЮЛ |
171 | 620500085073 | 170640012840 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GNS Kazakhstan (Джи Эн Эс Казахстан)" | 6205 | ЮЛ |
172 | 620500085106 | 170640013046 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Provision" | 6205 | ЮЛ |
173 | 620500085139 | 170640013264 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ATLAS Invest-Group" | 6205 | ЮЛ |
174 | 620500085183 | 170640014173 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания КазТехноПром" | 6205 | ЮЛ |
175 | 301300214615 | 170640016209 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ast-Build-K" | 6205 | ЮЛ |
176 | 620500085656 | 170640021631 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ART ENERGY" | 6205 | ЮЛ |
177 | 600300663784 | 170640025634 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Фортуна Альянс" | 6205 | ЮЛ |
178 | 620500085910 | 170640026850 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alicom Technology" | 6205 | ЮЛ |
179 | 620300451484 | 170640027640 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AdalCraft" | 6205 | ЮЛ |
180 | 620500086214 | 170640032220 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""NS Profi"" | 6205 | ЮЛ |
181 | 620500086280 | 170640033130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Акберен-2016" | 6205 | ЮЛ |
182 | 620500084108 | 170650000811 | MALAYSIAN GREEN TECHNOLOGY CORPORATION | 6205 | ЮЛ |
183 | 620500084405 | 170650003003 | INTERMINISTERIAL COMMITTEE FOR THE ORGANIZATION OF THE REPUBLIC OF ANGOLA | 6205 | ЮЛ |
184 | 620500084454 | 170650004170 | PARAMOUNT JEWELS | 6205 | ЮЛ |
185 | 620500084460 | 170650004205 | NEW ERA JEWELRY PRIVATE LIMITED | 6205 | ЮЛ |
186 | 620500084471 | 170650004217 | ANSUL EXPORTS | 6205 | ЮЛ |
187 | 620500084647 | 170650006177 | CA MINING LIMITED | 6205 | ЮЛ |
188 | 620500084812 | 170650008252 | Comores Pavilion | 6205 | ЮЛ |
189 | 620500085744 | 170650025183 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ CRS CAPITAL LLC | 6205 | ЮЛ |
190 | 620500085942 | 170650027209 | Китайской международной инженерной консультационной компании по надзору за строительством | 6205 | ЮЛ |
191 | 620200557354 | 170740000137 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Big Project Astana" | 6205 | ЮЛ |
192 | 620200557442 | 170740001264 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZWITEC" | 6205 | ЮЛ |
193 | 600300664155 | 170740001561 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казнеотех-2017" | 6205 | ЮЛ |
194 | 620500086544 | 170740004893 | Товарищество с ограниченной ответственностью "today.travel TSE" | 6205 | ЮЛ |
Управление государственных доходов по Есильскому району Департамента государственных доходов по г.Астана