Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке
Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке согласно ст.93 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №120-VI от 25.12.2017г.
№ | РНН | ИИН/БИН | Наименование/Ф.И.О. | ОГД | НП |
1 | 620500022457 | 130440001771 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТСК "Темірлан" | 6205 | ЮЛ |
2 | 620500022548 | 130440004449 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Камат Ltd" | 6205 | ЮЛ |
3 | 620500022746 | 130440009033 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Operative Law Consult LW" | 6205 | ЮЛ |
4 | 620500022922 | 130440012529 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Клининг" | 6205 | ЮЛ |
5 | 620500022898 | 130440013140 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bers.kz" (Берс.кз) | 6205 | ЮЛ |
6 | 620500023315 | 130440025828 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Антэк Казахстан" | 6205 | ЮЛ |
7 | 620200413334 | 130440026192 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Aci-Astana City Group" (Аси-Астана Сити Груп) | 6205 | ЮЛ |
8 | 620500023678 | 130540005044 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СМ-Технолоджи 2030" | 6205 | ЮЛ |
9 | 620500023920 | 130540009969 | Общественное объединение "Арман Отан" | 6205 | ЮЛ |
10 | 620300370385 | 130540010596 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Али Идрис" | 6205 | ЮЛ |
11 | 620500023931 | 130540012790 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaidzen Kazakhstan" | 6205 | ЮЛ |
12 | 620200416015 | 130540023538 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Comfort Plus NS" | 6205 | ЮЛ |
13 | 620500024280 | 130550024085 | Deb Deutsche Erze Beteiligungs AG | 6205 | ЮЛ |
14 | 620300371284 | 130640001312 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жер Development" | 6205 | ЮЛ |
15 | 620500024346 | 130640001510 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс Group" | 6205 | ЮЛ |
16 | 620500024456 | 130640004585 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pomme de vie" | 6205 | ЮЛ |
17 | 620500024608 | 130640007847 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақтас Корпорациясы" | 6205 | ЮЛ |
18 | 620500024643 | 130640007897 | Товарищество с ограниченной ответственностью "INSTRUMENT & ELECTRICAL CONTROL SYSTEM ENGINERING" | 6205 | ЮЛ |
19 | 620300371812 | 130640011736 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KTech Service" | 6205 | ЮЛ |
20 | 620200417271 | 130640011845 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сауда Алаңы" | 6205 | ЮЛ |
21 | 620500024823 | 130640013049 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КарСер НС" | 6205 | ЮЛ |
22 | 620500024907 | 130640015184 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kanet Group" | 6205 | ЮЛ |
23 | 620500025124 | 130640021753 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZТенгри" | 6205 | ЮЛ |
24 | 620500024500 | 130650006378 | Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Трансфер Технолоджи Рэйлвэй ТТ Рэйл | 6205 | ЮЛ |
25 | 620500024621 | 130650008880 | ООО "Карго-Экспресс" | 6205 | ЮЛ |
26 | 620500025168 | 130650022736 | ООО "Mining Company Service LTD | 6205 | ЮЛ |
27 | 620500025289 | 130740001366 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Национальная товаропроводящая система" | 6205 | ЮЛ |
28 | 620500025531 | 130740011036 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Top Intellect" | 6205 | ЮЛ |
29 | 582400046723 | 130740014952 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FRONT Construction" | 6205 | ЮЛ |
30 | 620500025883 | 130740019785 | Общественное объединение "Республиканская Ассоциация молодых историков" | 6205 | ЮЛ |
31 | 620500025846 | 130740024286 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақтай Group" | 6205 | ЮЛ |
32 | 620500025850 | 130740024494 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект Монтаж" | 6205 | ЮЛ |
33 | 620500025993 | 130840002695 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Комфорт СК" | 6205 | ЮЛ |
34 | 620500026100 | 130840004542 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Neksel Holding" | 6205 | ЮЛ |
35 | 620500026595 | 130840017603 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Региональный центр снабжения" | 6205 | ЮЛ |
36 | 620500026815 | 130940000365 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод ограждающих конструкций SPAN (СПЭН)" | 6205 | ЮЛ |
37 | 620500026925 | 130940006205 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Arshal-NS" | 6205 | ЮЛ |
38 | 620500026936 | 130940006215 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Юдвик-НС" | 6205 | ЮЛ |
39 | 620500027241 | 130940014593 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazGlobalTrans" | 6205 | ЮЛ |
40 | 620500027338 | 130940016679 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Недросбыт" | 6205 | ЮЛ |
41 | 620500027351 | 130940017855 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADACO group" | 6205 | ЮЛ |
42 | 032600255597 | 130940021121 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗерТрейд" | 6205 | ЮЛ |
43 | 620500027516 | 130940021219 | Товарищество с ограниченной ответственностью "D-point" | 6205 | ЮЛ |
44 | 620500027461 | 130940021724 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "GLOBAL ENGINEERING" | 6205 | ЮЛ |
45 | 620200424703 | 130940025241 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СпецСталь Астана" | 6205 | ЮЛ |
46 | 620500028338 | 131040016103 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CORPORATION SK PARTNERS" | 6205 | ЮЛ |
47 | 620500028437 | 131040016926 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAF CITY" | 6205 | ЮЛ |
48 | 620500028463 | 131040018060 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SAT AIR SERVICES" | 6205 | ЮЛ |
49 | 620500028514 | 131040019158 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау Агро Сауда" | 6205 | ЮЛ |
50 | 620500028602 | 131040020240 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALEKS GROUP" | 6205 | ЮЛ |
51 | 620500028690 | 131040020994 | Жилищно-строительный кооператив "Строй Портал НС" | 6205 | ЮЛ |
52 | 620500028723 | 131040022960 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Ventures" | 6205 | ЮЛ |
53 | 620500028734 | 131040023502 | Товарищество с ограниченной ответственностью "WHY NOT" | 6205 | ЮЛ |
54 | 620500028294 | 131050014399 | Общество с ограниченной ответственностью "ГлобалТех" | 6205 | ЮЛ |
55 | 620500029028 | 131140002830 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарқын - С.Е." | 6205 | ЮЛ |
56 | 620500029158 | 131140007376 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Астана Компани" | 6205 | ЮЛ |
57 | 620500029292 | 131140010960 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Үй-Жәннәт" | 6205 | ЮЛ |
58 | 620500029303 | 131140011037 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KIUNSEN" (Киюнсен) | 6205 | ЮЛ |
59 | 620500029486 | 131140017086 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DAMU Technology" | 6205 | ЮЛ |
60 | 620500029446 | 131140017754 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Contact Alliance" | 6205 | ЮЛ |
61 | 620200430173 | 131140020600 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD STREET" | 6205 | ЮЛ |
62 | 620500029704 | 131140022954 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Pro Engineering" | 6205 | ЮЛ |
63 | 620500029732 | 131140023883 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pegasus LE" | 6205 | ЮЛ |
64 | 620500029798 | 131140026799 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-mix" | 6205 | ЮЛ |
65 | 620300378732 | 131150002657 | "Mabco Сonstructions SA" | 6205 | ЮЛ |
66 | 582200059816 | 131240002795 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Храбр-строй" | 6205 | ЮЛ |
67 | 620500030010 | 131240002834 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарантиум Плюс" | 6205 | ЮЛ |
68 | 620500030109 | 131240004583 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Law&Marketing" | 6205 | ЮЛ |
69 | 620500030417 | 131240010344 | Жилищно-строительный кооператив "Park House Astana" | 6205 | ЮЛ |
70 | 620500030395 | 131240010419 | Жилищно-строительный кооператив "Садовые кварталы" | 6205 | ЮЛ |
71 | 620500030406 | 131240010449 | Жилищно-строительный кооператив "Expo City" | 6205 | ЮЛ |
72 | 620500030527 | 131240013999 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПраймБлок" | 6205 | ЮЛ |
73 | 620500031096 | 140140003114 | Жилищно-строительный кооператив "Expo Town" | 6205 | ЮЛ |
74 | 620500031140 | 140140005814 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТТС-Транс" | 6205 | ЮЛ |
75 | 620500031239 | 140140008115 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Маркет-МТ" | 6205 | ЮЛ |
76 | 620500031261 | 140140008254 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Курмет 01" | 6205 | ЮЛ |
77 | 620500031294 | 140140009588 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazSap Group" (КазСап Групп) | 6205 | ЮЛ |
78 | 620500031404 | 140140012430 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ОЛЖА 2014" | 6205 | ЮЛ |
79 | 620200435214 | 140140018519 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурзари" | 6205 | ЮЛ |
80 | 620500031723 | 140140021013 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Habita KZ" | 6205 | ЮЛ |
81 | 620500031701 | 140140022071 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Invest Group Building" | 6205 | ЮЛ |
82 | 620500031954 | 140140027716 | Товарищество с ограниченной ответственностью "«Строительная компания «Build-Trest»" | 6205 | ЮЛ |
83 | 620500032270 | 140240003445 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АбсолютКлимат" | 6205 | ЮЛ |
84 | 620500032314 | 140240004710 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нурсая Ю.К" | 6205 | ЮЛ |
85 | 620500032479 | 140240008852 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Оптима Толл Казахстан" | 6205 | ЮЛ |
86 | 620500032490 | 140240009820 | Товарищество с ограниченной ответственностью " Asia Servis Company" | 6205 | ЮЛ |
87 | 600400670945 | 140240013125 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АппаратKZ" | 6205 | ЮЛ |
88 | 620500032677 | 140240014521 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhasyl MS" | 6205 | ЮЛ |
89 | 620500032743 | 140240016526 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Әйнек Астана 2014" | 6205 | ЮЛ |
90 | 620200438153 | 140240017455 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DKS Construction" | 6205 | ЮЛ |
91 | 620500032952 | 140240024369 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Делокс сервис" | 6205 | ЮЛ |
92 | 620500033081 | 140240025565 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жас-Ер НС" | 6205 | ЮЛ |
93 | 620500033092 | 140240025733 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксла трейд" | 6205 | ЮЛ |
94 | 620500033158 | 140240027551 | Товарищество с ограниченной ответственностью "B&L services" | 6205 | ЮЛ |
95 | 620300385031 | 140240029508 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Merkus Global" | 6205 | ЮЛ |
96 | 620500033565 | 140340006483 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Товарищество с ограниченной ответственностью "Сәтті құрылыс"" | 6205 | ЮЛ |
97 | 620500033829 | 140340010203 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Якуб Пеихамбар" | 6205 | ЮЛ |
98 | 620500033884 | 140340013416 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СпектрАл" | 6205 | ЮЛ |
99 | 620200441219 | 140340015016 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Callaway" ("Каллауэй") | 6205 | ЮЛ |
100 | 620500034013 | 140340017756 | Товарищество с ограниченной ответственностью "OSER KAZAKHSTAN" | 6205 | ЮЛ |
101 | 620200442877 | 140440003125 | Товарищество с ограниченной ответственностью "EvraziaExpress" | 6205 | ЮЛ |
102 | 620200443600 | 140440008205 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Deniz Construction" | 6205 | ЮЛ |
103 | 620500034871 | 140440015387 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тумар service" | 6205 | ЮЛ |
104 | 620500034904 | 140440016434 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Training Center" | 6205 | ЮЛ |
105 | 620500034915 | 140440017472 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""Simple Group" ("Симпл Груп")" | 6205 | ЮЛ |
106 | 620500035011 | 140440020026 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КЕЛЕШЕК ҚУАТ" | 6205 | ЮЛ |
107 | 620500035022 | 140440020056 | Товарищество с ограниченной ответственностью "qobo.trade " | 6205 | ЮЛ |
108 | 620500035066 | 140440020978 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Red Rose Flowers" | 6205 | ЮЛ |
109 | 620500035100 | 140440022250 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бекре" | 6205 | ЮЛ |
110 | 620200445332 | 140440024762 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-СИТИ" | 6205 | ЮЛ |
111 | 620500035242 | 140440024821 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DiffIn Group" | 6205 | ЮЛ |
112 | 620500035341 | 140440027231 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AVS 1986" | 6205 | ЮЛ |
113 | 620500035374 | 140440027876 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Транс Групп" | 6205 | ЮЛ |
114 | 620500035429 | 140440028527 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IST (INCOME STABILITY)" | 6205 | ЮЛ |
115 | 620500035541 | 140440033098 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ХОУМ АУТО ТЕК" | 6205 | ЮЛ |
116 | 582300046367 | 140540000134 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Green Capital" | 6205 | ЮЛ |
117 | 620500035748 | 140540002527 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NomadTechnologies" | 6205 | ЮЛ |
118 | 620500036042 | 140540009831 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МеталлИнвестСервис" | 6205 | ЮЛ |
119 | 620500036163 | 140540013621 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADEM logistics" | 6205 | ЮЛ |
120 | 620500036317 | 140540017476 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Azimut - NSWE" | 6205 | ЮЛ |
121 | 620500036427 | 140540020387 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Регион Строй" | 6205 | ЮЛ |
122 | 620500036603 | 140540024736 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Construction Service" | 6205 | ЮЛ |
123 | 620500036746 | 140540025863 | Кооператив собственников помещений (квартир) "НҰР ҚАНАТ" | 6205 | ЮЛ |
124 | 620500036790 | 140640000475 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IBG Group" | 6205 | ЮЛ |
125 | 181600298037 | 140640003112 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GulSad" | 6205 | ЮЛ |
126 | 620500036955 | 140640003886 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UNICO Astana" | 6205 | ЮЛ |
127 | 600900682947 | 140640004597 | Товарищество с ограниченной ответственностью "United gulf eguipment LTD" (Юнайтед галф екьюпмент ЛТД) | 6205 | ЮЛ |
128 | 620200450262 | 140640016917 | Жилищно-строительный кооператив "Хантауы-Астана" | 6205 | ЮЛ |
129 | 620500037690 | 140640022139 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НОМАД ОЙЛ" | 6205 | ЮЛ |
130 | 620500037293 | 140650011415 | АО " Аден Метал Япы Системлери Иншаат Мимарлык Мюхендислик Маденджилик Санайи Ве Тиджарет | 6205 | ЮЛ |
131 | 430600019992 | 140740000954 | Акционерное общество "Holding-ALTYN DAN" "Холдинг-АЛТЫН ДӘН" | 6205 | ЮЛ |
132 | 620500037918 | 140740002564 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Элит авто сервис" | 6205 | ЮЛ |
133 | 620300393362 | 140740002841 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-правовой медиа-центр "Арнұр" | 6205 | ЮЛ |
134 | 620500037986 | 140740005033 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана чистый город " | 6205 | ЮЛ |
135 | 620500038137 | 140740007822 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңа қала Астана" | 6205 | ЮЛ |
136 | 620200452159 | 140740009462 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Диалог Транс Сервис" | 6205 | ЮЛ |
137 | 620500038225 | 140740009551 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazSauda Group" | 6205 | ЮЛ |
138 | 620500038271 | 140740010387 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Diamond Star-2014" | 6205 | ЮЛ |
139 | 620500038467 | 140740014568 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Альгиз Спика" | 6205 | ЮЛ |
140 | 620500038511 | 140740015150 | Товарищество с ограниченной ответственностью "EXPO consulting" | 6205 | ЮЛ |
141 | 620300394635 | 140740021233 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеграл 74" | 6205 | ЮЛ |
142 | 620500038828 | 140740021243 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ИстокИнвест НС" | 6205 | ЮЛ |
143 | 620200453883 | 140740023923 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SMarT Trade Company" | 6205 | ЮЛ |
144 | 620300394932 | 140740025137 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВКМ-Строй" | 6205 | ЮЛ |
145 | 620500039223 | 140740029209 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АТА МЕТАЛЛ" | 6205 | ЮЛ |
146 | 620500039256 | 140740029368 | Товарищество с ограниченной ответственностью "A.Venue" | 6205 | ЮЛ |
147 | 620500039267 | 140740030014 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақтілек 2014" | 6205 | ЮЛ |
148 | 620500038280 | 140750010827 | Цюрих Эйрпорт Интернешнл АГ | 6205 | ЮЛ |
149 | 620500039289 | 140840000204 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ATA OIL GROUP" | 6205 | ЮЛ |
150 | 620500039465 | 140840003586 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛТЫН ПАТРИОТ" | 6205 | ЮЛ |
151 | 620500039520 | 140840006055 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Shardara Solar Company (Шардара Солар Компани)" | 6205 | ЮЛ |
152 | 620500039608 | 140840007965 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Classy Group" | 6205 | ЮЛ |
153 | 600700707102 | 140840013434 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "KIIK" | 6205 | ЮЛ |
154 | 600800552197 | 140840014472 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AlatauTransCom" | 6205 | ЮЛ |
155 | 620200456243 | 140840016835 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Тас Астана" | 6205 | ЮЛ |
156 | 620500039953 | 140840017536 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold future" | 6205 | ЮЛ |
157 | 620500040140 | 140840021633 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Dimazh & AAM888" | 6205 | ЮЛ |
158 | 620500040238 | 140840023441 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Trade NS" | 6205 | ЮЛ |
159 | 620500040370 | 140940000026 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жеңіс Құрылыс Компания" | 6205 | ЮЛ |
160 | 620500040458 | 140940001048 | Товарищество с ограниченной ответственностью "RAYERNK COMPANY" | 6205 | ЮЛ |
161 | 620500040722 | 140940006485 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Е-Строй 2050" | 6205 | ЮЛ |
162 | 620500040755 | 140940007512 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DİŞLİ KZ (ДИШЛИ КЗ)" | 6205 | ЮЛ |
163 | 620500040766 | 140940007552 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MOBİLANO KZ (МОБИЛАНО КЗ)" | 6205 | ЮЛ |
164 | 620200458598 | 140940008878 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Art Capital Group" | 6205 | ЮЛ |
165 | 620500040898 | 140940011451 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NOMAD MEDIA Production" | 6205 | ЮЛ |
166 | 620500041236 | 140940016733 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Байбарақ-Алаша қырандары" | 6205 | ЮЛ |
167 | 620500041181 | 140940017906 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bastau Trade Group" | 6205 | ЮЛ |
168 | 620500041302 | 140940019714 | Товарищество с ограниченной ответственностью "OTT Company" | 6205 | ЮЛ |
169 | 620500041313 | 140940019952 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ortho-Lux" | 6205 | ЮЛ |
170 | 620500041588 | 140940023554 | Акционерное общество "Champion Group Transport Tourism" | 6205 | ЮЛ |
171 | 620500041654 | 140940028189 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ANADOLU-АНАТОЛИЯ" | 6205 | ЮЛ |
172 | 620300398407 | 140950022392 | ООО "ТЕМП ЭЛЕКТРО ПЛЮС" | 6205 | ЮЛ |
173 | 620500041742 | 141040001028 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Al-Pharm" | 6205 | ЮЛ |
174 | 620500041830 | 141040004191 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PRCorporation" | 6205 | ЮЛ |
175 | 620500041984 | 141040007156 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Voyage Tours " | 6205 | ЮЛ |
176 | 620500042069 | 141040010730 | Товарищество с ограниченной ответственностью "VIP rek" | 6205 | ЮЛ |
177 | 620500042377 | 141040018092 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TM-Sezon" | 6205 | ЮЛ |
178 | 620500042531 | 141040020292 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хостел Капитал" | 6205 | ЮЛ |
179 | 620200463769 | 141040022030 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НУРСАТ-2014" | 6205 | ЮЛ |
180 | 620500042663 | 141040023049 | Товарищество с ограниченной ответственностью "IBA company" | 6205 | ЮЛ |
181 | 620500042685 | 141040023306 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Smart Servis LTD" | 6205 | ЮЛ |
182 | 620500042960 | 141140001319 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BALA LTD" | 6205 | ЮЛ |
183 | 620500043518 | 141140010952 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""НурЗейн"" | 6205 | ЮЛ |
184 | 620500043642 | 141140015150 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр экономических исследований, аудита и консалтинга" | 6205 | ЮЛ |
185 | 620200466698 | 141140019054 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бирлик Строй Инвест" | 6205 | ЮЛ |
186 | 620300402200 | 141140023786 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NOMAD АВТО СЕРВИС" | 6205 | ЮЛ |
187 | 620500043892 | 141140024447 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ZAUR OIL" | 6205 | ЮЛ |
188 | 620500043947 | 141140025613 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alan Construction Ltd." | 6205 | ЮЛ |
189 | 620500044009 | 141240000295 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Fogush Stroy" (Фогуш Строй) | 6205 | ЮЛ |
190 | 620500044175 | 141240002866 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurasia Engineering Group" | 6205 | ЮЛ |
191 | 620500044224 | 141240002995 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АКН-Парасат" | 6205 | ЮЛ |
192 | 600700713503 | 141240003349 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СК RealConStroy" | 6205 | ЮЛ |
193 | 600300632630 | 141240012060 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мадина плюс LTD" | 6205 | ЮЛ |
194 | 620200469549 | 141240012080 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ШЕРЛ KZ" | 6205 | ЮЛ |
Управление государственных доходов по Есильскому району Департамента государственных доходов по г.Астана