Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке
Список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежащих ликвидации в принудительном порядке согласно ст.93 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №120-VI от 25.12.2017г.
№ | РНН | ИИН/БИН | Наименование/Ф.И.О. | ОГД | НП |
1 | 620300301063 | 071140003270 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алсента Холдинг" | 6205 | ЮЛ |
2 | 391700246900 | 071140006809 | Товарищество с ограниченной ответственностью «KazMeatIndustry» /КазМитИндастри/ | 6205 | ЮЛ |
3 | 620200314358 | 071140008360 | Товарищество с ограниченной ответственностью "САВ-077" | 6205 | ЮЛ |
4 | 620300301591 | 071140013218 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TRANS SERVICE ESTATE" (ТРАНС СЕРВИС ЭСТЭЙТ) | 6205 | ЮЛ |
5 | 620200315972 | 071240005598 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НЬЮ ДАЛЬВЕР" | 6205 | ЮЛ |
6 | 620300303840 | 071240015218 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Туризм Астана" | 6205 | ЮЛ |
7 | 620200318328 | 080140007827 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Авто КЗ" | 6205 | ЮЛ |
8 | 620200318779 | 080140018218 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Елдана-1" | 6205 | ЮЛ |
9 | 600300562757 | 080240005071 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Shyrai kz" | 6205 | ЮЛ |
10 | 620300305165 | 080240019219 | Товарищество с ограниченной ответственностью "StarExpoTrade" (СтарЭкспоТрэйд) | 6205 | ЮЛ |
11 | 150100261559 | 080440019544 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аман Инжиниринг" | 6205 | ЮЛ |
12 | 620200323093 | 080450024416 | ПОСОЛСТВО ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН | 6205 | ЮЛ |
13 | 620200325408 | 080540015416 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алдияр Б" | 6205 | ЮЛ |
14 | 620200326351 | 080640006351 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Миндаль-2008" | 6205 | ЮЛ |
15 | 620200328248 | 080740016322 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Джада KZ" | 6205 | ЮЛ |
16 | 620200328666 | 080740018884 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Legal Expert Kazakhstan" | 6205 | ЮЛ |
17 | 620200329026 | 080840002257 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр независимой оценки "Болашақ" | 6205 | ЮЛ |
18 | 620200331589 | 080940017675 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Tyres Company" | 6205 | ЮЛ |
19 | 620200331974 | 080940018980 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AASS Company 2008" | 6205 | ЮЛ |
20 | 600900613251 | 081040010350 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PARA GROUP" (ПАРА ГРУП) | 6205 | ЮЛ |
21 | 620200335955 | 081240007645 | Общественное объединение "Штаб студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов г. Астана" | 6205 | ЮЛ |
22 | 430100264277 | 081240011722 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Terra Corp" | 6205 | ЮЛ |
23 | 620200337247 | 090140006474 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ар - Астана LTD 2009" | 6205 | ЮЛ |
24 | 620300315162 | 090140007016 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация VOSTOK" | 6205 | ЮЛ |
25 | 091200218332 | 090240022360 | Частный фонд "Центр развития права" | 6205 | ЮЛ |
26 | 620300317741 | 090340017348 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Агрокредит-Астана" | 6205 | ЮЛ |
27 | 620500000415 | 090440013274 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NK UNICORN" (НК ЮНИКОРН) | 6205 | ЮЛ |
28 | 620500000734 | 090540016575 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес Софт" | 6205 | ЮЛ |
29 | 600300576867 | 090640012378 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Success Operating Petrol Company" ("Сэксэсс Оперейтинг Петрол Компани") | 6205 | ЮЛ |
30 | 620200346125 | 090740015336 | Товарищество с ограниченной ответственностью "G&G" | 6205 | ЮЛ |
31 | 620500001457 | 090740015960 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр оценки "Сенім" | 6205 | ЮЛ |
32 | 620300321387 | 090740018132 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Н.Е.А.Д.А." | 6205 | ЮЛ |
33 | 620500001358 | 090750014530 | MUNAISHY HOLDINGS LIMITED | 6205 | ЮЛ |
34 | 620300322165 | 090940001482 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alexа Exchange" | 6205 | ЮЛ |
35 | 620500001908 | 090940010213 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес Консалт НС" | 6205 | ЮЛ |
36 | 620200348682 | 090940018942 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "Global finance" | 6205 | ЮЛ |
37 | 620500002180 | 091040014751 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НефтеГаз-Инжиниринг" | 6205 | ЮЛ |
38 | 620500002301 | 091040019851 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Білім ұясы" | 6205 | ЮЛ |
39 | 620200350959 | 091140014021 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ehli-i Keyf Catring» /Эхли-и Кейф Катринг/ | 6205 | ЮЛ |
40 | 620300324447 | 091240004662 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Salam Study" | 6205 | ЮЛ |
41 | 620200351825 | 091240012900 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерейтелеком" | 6205 | ЮЛ |
42 | 620300325269 | 091240019908 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Прогресс" | 6205 | ЮЛ |
43 | 620500002961 | 091240020535 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектКомпрессормаш" | 6205 | ЮЛ |
44 | 620500003156 | 100140004016 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLDEN SERVICE" | 6205 | ЮЛ |
45 | 620500003178 | 100140009730 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Айсанам" | 6205 | ЮЛ |
46 | 151000039823 | 100140011564 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТТК АрсАр трейд" | 6205 | ЮЛ |
47 | 620500003761 | 100340006005 | Общественный фонд "АДАМ" | 6205 | ЮЛ |
48 | 620200355795 | 100340015960 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PBV Consulting Group" - (ПБВ Консалтинг Групп) | 6205 | ЮЛ |
49 | 600700629580 | 100340017332 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Green Growth" | 6205 | ЮЛ |
50 | 620500004462 | 100540010263 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алчыбай" | 6205 | ЮЛ |
51 | 451500265287 | 100540011013 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АлтынИнвестСтрой" | 6205 | ЮЛ |
52 | 031600216351 | 100640011661 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирлан-Степногорск" | 6205 | ЮЛ |
53 | 620500005119 | 100740009237 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Legal Expert" | 6205 | ЮЛ |
54 | 620200361602 | 100840010859 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КС Ландшафтсервис" | 6205 | ЮЛ |
55 | 620500005680 | 100840012131 | Товарищество с ограниченной ответственностью "789- Ж" | 6205 | ЮЛ |
56 | 620500005636 | 100840015304 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазРосВодСтрой НТ" | 6205 | ЮЛ |
57 | 620500005757 | 100940002237 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Magma Invest Group" (Магма Инвест Групп) | 6205 | ЮЛ |
58 | 620200363158 | 100940014250 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Maisonnette CS" | 6205 | ЮЛ |
59 | 151000045509 | 101040010634 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МОИЫНТЫ" | 6205 | ЮЛ |
60 | 620500006161 | 101050006829 | ОФИС ВОЕННОГО АТТАШЕ ИТАЛИИ | 6205 | ЮЛ |
61 | 620200365726 | 101140019314 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Space Managment" | 6205 | ЮЛ |
62 | 620500007115 | 101240008696 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bereket 2010 NC" "Берекет 2010 НС" | 6205 | ЮЛ |
63 | 620300335871 | 101240010087 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Тариф Темір Жолы" | 6205 | ЮЛ |
64 | 620500007027 | 101240010631 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Кереге құрылыс - монтаж 2030" | 6205 | ЮЛ |
65 | 620300335838 | 101240011729 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Abonda-Trans-System LTD" /Абонда-Транс-Систем ЛТД/ | 6205 | ЮЛ |
66 | 620500007357 | 110140004781 | Товарищество с ограниченной ответственностью "EUROAZIA INVESTMENT COMPANY" | 6205 | ЮЛ |
67 | 600300591497 | 110140005353 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ANGIZ" | 6205 | ЮЛ |
68 | 620500007258 | 110140005363 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ер-Мер-Нұр" | 6205 | ЮЛ |
69 | 620300336407 | 110140008596 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Монолит Премиум" | 6205 | ЮЛ |
70 | 620500007467 | 110140012613 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Young Improve LC" | 6205 | ЮЛ |
71 | 620500007544 | 110140017278 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bolashak Investment" | 6205 | ЮЛ |
72 | 620500007643 | 110240004488 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mandson Legal Consulting Group" | 6205 | ЮЛ |
73 | 620500007764 | 110240010442 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство Адиль Секьюрити" | 6205 | ЮЛ |
74 | 620500007819 | 110240014851 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство Найза-Батыр" | 6205 | ЮЛ |
75 | 620200369773 | 110240022278 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TB System" | 6205 | ЮЛ |
76 | 620200370018 | 110240023870 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЭкспресс" | 6205 | ЮЛ |
77 | 620200370128 | 110340002108 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗМАШЭНЕРГО" | 6205 | ЮЛ |
78 | 620500008201 | 110340012541 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АстанаПромЦентр" | 6205 | ЮЛ |
79 | 620500008311 | 110340018898 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ГДК SAIP" | 6205 | ЮЛ |
80 | 211500248959 | 110340019767 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Akbastau Business Group" | 6205 | ЮЛ |
81 | 620300339604 | 110440002459 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SIGNAL 2011" (СИГНАЛ 2011) | 6205 | ЮЛ |
82 | 620500008520 | 110440005334 | Общественный фонд "Международный институт исследования защиты прав человека в Центральной Азии" | 6205 | ЮЛ |
83 | 620500008586 | 110440011814 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LIMAR flora Казахстан" | 6205 | ЮЛ |
84 | 620500008960 | 110540001880 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вояджер 1" | 6205 | ЮЛ |
85 | 620200374197 | 110540019873 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Анаэль МС" | 6205 | ЮЛ |
86 | 620500009316 | 110540020867 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KGM KZ" (КГМ КЗ) | 6205 | ЮЛ |
87 | 620200374472 | 110640000519 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРАЙМ СТРОЙ" | 6205 | ЮЛ |
88 | 620200374659 | 110640009245 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард "МИЛЛИОН" | 6205 | ЮЛ |
89 | 620200374967 | 110640014360 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BARKAN YEMEK HIZMETLERI LTD STI" (БАРКАН ЙЕМЕК ХИЗМЕТЛЕРИ ЛТД ШТИ) | 6205 | ЮЛ |
90 | 620300343157 | 110740001174 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Vip Travel Astana" | 6205 | ЮЛ |
91 | 620500010027 | 110740005098 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SOLUTION GROUP" (СОЛЮШН ГРУПП) | 6205 | ЮЛ |
92 | 620500010445 | 110740014047 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Баян-Өлгий" | 6205 | ЮЛ |
93 | 582300016398 | 110740016965 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СК АРСЕНАЛ 2011" | 6205 | ЮЛ |
94 | 620300343971 | 110840001059 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Телеком" | 6205 | ЮЛ |
95 | 620300344991 | 110840017898 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шымыр и К 11" | 6205 | ЮЛ |
96 | 620500010829 | 110840019418 | Товарищество с ограниченной ответственностью "LUMUS" | 6205 | ЮЛ |
97 | 620500010931 | 110940005632 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НҰР-АБД" | 6205 | ЮЛ |
98 | 451600227805 | 110940016279 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Интерсофт KZ" | 6205 | ЮЛ |
99 | 620500011498 | 110940020079 | Кооператив собственников помещений (квартир) "Тауекел" | 6205 | ЮЛ |
100 | 620300347116 | 111040020019 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая компания "Көмек" | 6205 | ЮЛ |
101 | 620500011982 | 111140000127 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МЭЙН ПАРАДАЙМ" | 6205 | ЮЛ |
102 | 620500012122 | 111140006136 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Ресурс Консалтинг ЖКХ" | 6205 | ЮЛ |
103 | 620500012320 | 111140013426 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CI Group" | 6205 | ЮЛ |
104 | 620200383108 | 111240004321 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АсАр Строй-2020" | 6205 | ЮЛ |
105 | 620500012694 | 111240008939 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазНИИ сои и кукурузы" | 6205 | ЮЛ |
106 | 620200383566 | 111240010564 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казинтертехнологии" | 6205 | ЮЛ |
107 | 620500012793 | 111240010653 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ute & Bak Group" | 6205 | ЮЛ |
108 | 620500012738 | 111240011255 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РОМАТ ЛОГИСТИК" | 6205 | ЮЛ |
109 | 620500012947 | 111240013436 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SEMBOL FACILITY MANAGEMENT" (СЕМБОЛ ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ) | 6205 | ЮЛ |
110 | 620500012848 | 111240014170 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Зерделеу-сараптау" | 6205 | ЮЛ |
111 | 301300212883 | 111240021391 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstruct" | 6205 | ЮЛ |
112 | 620500013439 | 120140020130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жансая-А" | 6205 | ЮЛ |
113 | 620500013670 | 120240006723 | Товарищество с ограниченной ответственностью "YDC Казахстан" (УайДиСи Казахстан) | 6205 | ЮЛ |
114 | 620500013824 | 120240012143 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Investment Group" | 6205 | ЮЛ |
115 | 620200386762 | 120240013578 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Capital Finance" | 6205 | ЮЛ |
116 | 600400640085 | 120240014952 | Товарищество с ограниченной ответственностью "K&A Supreme Services" | 6205 | ЮЛ |
117 | 620300352086 | 120240020580 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Көсемтелеком" | 6205 | ЮЛ |
118 | 620200387661 | 120240024672 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mobil СБТ" | 6205 | ЮЛ |
119 | 620300352574 | 120340007253 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Касто Инвест" | 6205 | ЮЛ |
120 | 620500014356 | 120340016090 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр персональной медицины" | 6205 | ЮЛ |
121 | 620200389029 | 120340021552 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Барит-НС" | 6205 | ЮЛ |
122 | 620500014415 | 120340021621 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ҰЛТ TIMES" | 6205 | ЮЛ |
123 | 620500014558 | 120440009180 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Комета Азия" | 6205 | ЮЛ |
124 | 620500014646 | 120440011549 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Образовательный центр "LIFE-НАВИГАЦИЯ" | 6205 | ЮЛ |
125 | 620500015127 | 120440026120 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Есиль Инжиниринг" | 6205 | ЮЛ |
126 | 620500015193 | 120540000130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АБСС-2012" | 6205 | ЮЛ |
127 | 620300354559 | 120540001822 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rise Consulting" (Райз Консалтинг) | 6205 | ЮЛ |
128 | 620500015325 | 120540009481 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADAZH-SC" | 6205 | ЮЛ |
129 | 620500015369 | 120540010910 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мират НС" | 6205 | ЮЛ |
130 | 620500015512 | 120540016058 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PrimaG" | 6205 | ЮЛ |
131 | 620500015589 | 120540016157 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Single company" | 6205 | ЮЛ |
132 | 620500015578 | 120540016474 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Олимпия Бизнес Трейд" | 6205 | ЮЛ |
133 | 600700665081 | 120640001182 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PetroMunaiContract" | 6205 | ЮЛ |
134 | 620300355964 | 120640005165 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PROFIT G" | 6205 | ЮЛ |
135 | 620500015897 | 120640006272 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BAYANDY KZ" | 6205 | ЮЛ |
136 | 030200212241 | 120640009188 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Аксултан-Абзал» | 6205 | ЮЛ |
137 | 620200393171 | 120640010528 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛАБРАНД" | 6205 | ЮЛ |
138 | 620500016290 | 120640012742 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-Алма" | 6205 | ЮЛ |
139 | 620200393787 | 120640017208 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройСервис Астана 2012" | 6205 | ЮЛ |
140 | 620200394356 | 120640020119 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Delphis expert trade" | 6205 | ЮЛ |
141 | 620300357289 | 120740011153 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана НС 2012" | 6205 | ЮЛ |
142 | 151000057766 | 120740011996 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Городские проекты развития" | 6205 | ЮЛ |
143 | 600500595596 | 120740018597 | Общественное объединение "Национальная Лига общественного контроля "Заңды" | 6205 | ЮЛ |
144 | 620200396165 | 120840004233 | Товарищество с ограниченной ответственностью"Infobez.kz" | 6205 | ЮЛ |
145 | 620200396462 | 120840008933 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кристалл-Строй 2012" | 6205 | ЮЛ |
146 | 620500017145 | 120840011078 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Samga Industries" | 6205 | ЮЛ |
147 | 301900230298 | 120940001430 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Новострой 2012" | 6205 | ЮЛ |
148 | 620300359021 | 120940004871 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СТС инжиниринг 2012" | 6205 | ЮЛ |
149 | 620200398337 | 120940012545 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Нури Трэвел" | 6205 | ЮЛ |
150 | 620500017750 | 120940017803 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Shakat-Expo" | 6205 | ЮЛ |
151 | 620500017640 | 120950010602 | KC KAZAKH B.V. | 6205 | ЮЛ |
152 | 620500017717 | 120950014695 | ООО "Контрактстрой М" | 6205 | ЮЛ |
153 | 620200399456 | 121040004257 | Товарищество с ограниченной ответственностью "EurasiaEngineeringGroup" (ЕвразияИнжинирингГрупп) | 6205 | ЮЛ |
154 | 620500018165 | 121040015232 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AstanaArunaCompany" | 6205 | ЮЛ |
155 | 620200400750 | 121040019126 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UNIDEV" | 6205 | ЮЛ |
156 | 620500018433 | 121140001266 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТрансТехноСнаб" | 6205 | ЮЛ |
157 | 620500018473 | 121140002501 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАРТА" | 6205 | ЮЛ |
158 | 620500018748 | 121140009459 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Группа БЕРЕГ КЗ" | 6205 | ЮЛ |
159 | 620500018792 | 121140010225 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Adal Systems" | 6205 | ЮЛ |
160 | 620300362241 | 121140020450 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARC-Business Group" | 6205 | ЮЛ |
161 | 620500018968 | 121140020460 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Адиль СК-2009" | 6205 | ЮЛ |
162 | 620300362230 | 121140020509 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Joint Building Company" | 6205 | ЮЛ |
163 | 620500019130 | 121240001973 | Товарищество с ограниченной ответственностью "HOUSEMASTER ASTANA" | 6205 | ЮЛ |
164 | 620500019185 | 121240003137 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр Дара" | 6205 | ЮЛ |
165 | 620200403590 | 121240009929 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DitMarket" | 6205 | ЮЛ |
166 | 620500019405 | 121240010010 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АлауИнвестГрупп" | 6205 | ЮЛ |
167 | 620500019452 | 121240010566 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РосИмпэксОйл" | 6205 | ЮЛ |
168 | 620500019460 | 121240012304 | Товарищество с ограниченной ответственностью "OTAN SUPPLIER (ОТАН САППЛАЙЕР)" | 6205 | ЮЛ |
169 | 620200404082 | 121240016327 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Технология ХХI" | 6205 | ЮЛ |
170 | 620500019724 | 121240018720 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Damu concept group" | 6205 | ЮЛ |
171 | 620500020904 | 121240020028 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Asia Teсhnologies" (Эйша Технолоджис) | 6205 | ЮЛ |
172 | 620500019273 | 121250007640 | Консульство Княжества Монако в Республике Казахстан | 6205 | ЮЛ |
173 | 270300218727 | 130140001186 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Транспортные решения" | 6205 | ЮЛ |
174 | 620200405278 | 130140009865 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр Закупа" | 6205 | ЮЛ |
175 | 620100210179 | 130140009885 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Dali Group" | 6205 | ЮЛ |
176 | 620500020101 | 130140012270 | Товарищество с ограниченной ответственностью "«Торговый дом «Казына-Гарант»" | 6205 | ЮЛ |
177 | 620200405476 | 130140013030 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Бетон KZ" | 6205 | ЮЛ |
178 | 620200405845 | 130140013130 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ASSA CINEMA" | 6205 | ЮЛ |
179 | 620500020123 | 130140013407 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Good Ideas" | 6205 | ЮЛ |
180 | 620100210212 | 130140013833 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Терра 2000" | 6205 | ЮЛ |
181 | 302000335528 | 130140021458 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазРосБрок" | 6205 | ЮЛ |
182 | 620500020343 | 130140022406 | Товарищество с ограниченной ответственностью "HRONOS TRAVEL" | 6205 | ЮЛ |
183 | 481400021890 | 130240001239 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Стандарт-КапиталЪ" | 6205 | ЮЛ |
184 | 620500020673 | 130240006626 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АВЕСТА ЭДВАЙС" | 6205 | ЮЛ |
185 | 620500020706 | 130240007119 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Юватэр-Н" | 6205 | ЮЛ |
186 | 620300365283 | 130240010129 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АБЖОНИ" | 6205 | ЮЛ |
187 | 620500020838 | 130240011414 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектная Фирма "Прогресс-2013"" | 6205 | ЮЛ |
188 | 620500021088 | 130240020314 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Pro-Cleaning" (Про-Клининг) | 6205 | ЮЛ |
189 | 620500021209 | 130240024793 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВеллТрейд" | 6205 | ЮЛ |
190 | 620500021275 | 130240027679 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Керемет НС 2013" | 6205 | ЮЛ |
191 | 620500021286 | 130240027689 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮВИ-2013" | 6205 | ЮЛ |
192 | 620300366211 | 130240027699 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Арлан Строй-2013" | 6205 | ЮЛ |
193 | 620200409908 | 130340010628 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МИА-S" | 6205 | ЮЛ |
194 | 620500022405 | 130440001335 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PacKete" | 6205 | ЮЛ |
Управление государственных доходов по Есильскому району Департамента государственных доходов по г.Астана